Epreuve | Perf. | Nom | Catégorie | Club | Date |
---|---|---|---|---|---|
60 mètres | 08"66 | Kpely Benilde | PUP M | CABW | 45101 |
60 mètres haies | 10"53 | Dewel Hugo | PUP M | USBW | 42540 |
60 mètres haies 0,686m | 11"70 | Gillio Maximilien | PUP M | CSDY | 45396 |
80 mètres | 10"44 | Horlait Nathan | MIN M | CABW | 43639 |
80 mètres haies | 18"83 | Swierkowski Louis | MIN M | RIWA | 41902 |
100 mètres | 10"88 | Mengal Simon | JUN M | USBW | 41902 |
100 mètres haies | 14"98 | Lorette Louis | SCO M | CABW | 44674 |
100 mètres haies 0,838m | 15"03 | Delfar Cédric | CAD M | RCB | 45396 |
100 mètres haies 0,914m | 20"75 | Duroisin Michaël | MAS M | RIWA | 45396 |
110 mètres haies 0,914m | 18"38 | Dierickx Francesco | SCO M | CABW | 45396 |
110 mètres haies 0,991m | 17"65 | Bodart Quentin | JUN M | CSDY | 45396 |
150 mètres | 16"27 | Dehout Floran | SEN M | CABW | 44813 |
150 mètres haies | 22"10 | Deworme Achille | MIN M | ATH | 42540 |
150 mètres haies 0,762m | 21"70 | Barras Marcus | MIN M | CSDY | 45396 |
200 mètres | 22"24 | Brunin Clément | SEN M | USBW | 44449 |
300 mètres | 34"50 | Carpenito Paolo | SEN M | RCB | 44813 |
300 mètres haies | 45"15 | Leclercq Sacha | CAD M | CABW | 44674 |
400 mètres | 00'47"97 | Halleux Lionel | SEN M | RIWA | 44336 |
400 mètres haies | 00'56"95 | Maggiolini Luca | SCO M | CSDY | 42484 |
600 mètres | 02'01"29 | Knaepen Julien | BEN M | RIWA | 42176 |
800 mètres | 01'51"93 | Tilman Maxime | SEN M | RFCL | 44090 |
1000 mètres | 02'54"56 | Taghret Badr | CAD M | RCAS | 43240 |
1500 mètres | 04'07"55 | Dupont François | SEN M | CABW | 42484 |
3000 mètres | 08'43"71 | Fiessinger Nicolas | SEN M | CSDY | 44674 |
3000 mètres steeple | 09'36"33 | Broze Jean | JUN M | RIWA | 43240 |
5000 mètres | 14'52"94 | Paul Romain | SEN M | CSDY | 44813 |
10000 mètres | 32'01"11 | Paul Romain | SEN M | CSDY | 44449 |
Relais 4 x 100 mètres | 43"73 | - Baro Olivier - Gnonsian Allan - Mairesse Olivier - Schlag Youri | SEN M | RIWA | 42484 |
Relais 4 x 400 mètres mixte | 03'47"47 | - Carpenito Paolo - Praprotnik Julija - Noel Léo - Disasi Daphnée | TC | RCB | 44813 |
BALLE DE HOCKEY | 37m74 | Lannoo Max | PUP M | CABW | 42904 |
DISQUE 750 gr | 30m31 | Van Butsele Mattéo | MIN M | RIWA | 42651 |
DISQUE 1 Kg | 40m46 | De Geest Andreas | MAS M | LOOI | 43610 |
DISQUE 1,5 Kg | 49m05 | Vanydegem Mathieu | SCO M | SMAC | 43610 |
DISQUE 1,750 Kg | 42m74 | Stas Nathan | JUN M | RIWA | 42484 |
DISQUE 2 Kg | 44m81 | Stas Vincent | SEN M | CABW | 42484 |
JAVELOT 400 gr | 32m70 | Lannoo Alois | MIN M | CABW | 44437 |
JAVELOT 500 gr | 13m94 | Desomer Jacques | MAS M | CSDY | 42963 |
JAVELOT 600 gr | 58m24 | Colle Florian | CAD M | CSDY | 41902 |
JAVELOT 700 gr | 43m29 | Stas Nathan | SCO M | RIWA | 41902 |
JAVELOT 800 gr | 49m93 | Stas Vincent | SEN M | CABW | 42963 |
POIDS 1 Kg | 8m48 | Lannoo Emile | BEN M | CABW | 44801 |
POIDS 2 Kg | 8m31 | Dhont Théo | PUP M | CSF | 44801 |
POIDS 3 Kg | 11m04 | Van Butsele Mattéo | MIN M | RIWA | 42540 |
POIDS 4 Kg | 12m30 | Van Butsele Mattéo | CAD M | RIWA | 43218 |
POIDS 5 Kg | 12m43 | Massez Maxime | SCO M | CSDY | 44674 |
POIDS 6 Kg | 14m40 | Stas Nathan | JUN M | RIWA | 42484 |
POIDS 7,260 Kg | 13m90 | Stas Nathan | SEN M | RIWA | 42842 |
HAUTEUR | 2m00 | Makena Loïs | SEN M | RIWA | 44674 |
LONGUEUR | 7m09 | Caluwé Arnaud | SEN M | RESC | 44449 |
PERCHE | 4m60 | Joannes Loïc | SEN M | CSDY | 44674 |
TRIPLE SAUT | 13m33 | Kapata Léopold | SEN M | CABW | 42484 |
PENTATHLON | 2901 points | Dewel Hugo | MIN M | USBW | 43240 |
Édition du : 05/05/2024 |