Epreuve | Perf. | Nom | Catégorie | Club | Date |
---|---|---|---|---|---|
60 mètres | 08"71 | Mortant Audrey | PUP F | CABW | 42904 |
60 mètres haies | 11"46 | Six Manon | MIN F | CSDY | 41902 |
60 mètres haies 0,686m | 11"39 | Polet Joséphine | PUP F | CSDY | 45396 |
80 mètres | 10"69 | Mortant Audrey | MIN F | CABW | 43639 |
80 mètres haies | 12"12 | Mortant Alexandra | CAD F | CABW | 43218 |
80 mètres haies 0,762m | 12"49 | van Nedervelde Camille | CAD F | CABW | 45396 |
100 mètres | 12"01 | Mortant Alexandra | JUN F | CABW | 44674 |
100 mètres haies | 14"42 | Mortant Alexandra | JUN F | CABW | 44674 |
100 mètres haies 0,762m | 15"18 | FeysLilya | SCO F | RIWA | 45396 |
100 mètres haies 0,838m | 14"79 | Smars SRomée | SEN F | CABW | 45396 |
150 mètres | 18"57 | Heyvaert Luca | SEN F | LEBB | 44813 |
150 mètres haies | 22"90 | Kedzierski Eva | MIN F | CSDY | 42540 |
150 mètres haies 0,686m | 22"12 | Gorrens Etoilia | MIN F | ACA | 45396 |
200 mètres | 24"67 | Lambert Kylie | JUN F | CABW | 44674 |
300 mètres | 40"61 | Broze Emma | SEN F | RIWA | 45032 |
300 mètres haies | 50"06 | Pirotte Astrid | CAD F | CSDY | 42484 |
400 mètres | 00'58"41 | Broze Emma | SEN F | RIWA | 44336 |
400 mètres haies | 01'05"36 | Mortant Audrey | SCO F | CABW | 44674 |
600 mètres | 01'51"07 | Dechamps Marie | BEN F | CABW | 41902 |
800 mètres | 02'15"96 | Baudinet Caroline | SEN F | RFCL | 44090 |
1000 mètres | 03'10"95 | Antunes Bouvencourt Desir | PUP F | FCHA | 41902 |
1500 mètres | 04'54"97 | Lecart Marine | SEN F | USBW | 42484 |
2000 mètres | 12'22"74 | Decourty Elodie | JUN F | OSGA | 43610 |
3000 mètres | 09'57"73 | Cleppe Roxane | SEN F | UAC | 44674 |
5000 mètres | 17'03"40 | Gloden Jenny | SEN F | LUX | 45032 |
Relais 4 x 100 mètres | 49"63 | - Bruynzeels Romane - Duchene Aurore - Ferauge Lucie - Pardoms Emilie | SCO F | CABW | 42484 |
Relais 4 x 400 mètres | 04'51"41 | - Bette Anthéa - Burion Aurelie - Gentelet Amandine - Sclavont Lastinie | CAD F | CABW | 42484 |
Relais 4 x 400 mètres mixte | 03'47"47 | - Carpenito Paolo - Praprotnik Julija - Noel Léo - Disasi Daphnée | TC | RCB | 44813 |
BALLE DE HOCKEY | 30m30 | Charlier Clémence | PUP F | SMAC | 42904 |
DISQUE 750 gr | 28m63 | Scuttenaire Clara | MIN F | CABW | 43275 |
DISQUE 1 Kg | 48m81 | Lyssens Katelijne | SEN F | ROBA | 42651 |
JAVELOT 400 gr | 21m41 | Dumalin Roxane | MIN F | OEH | 44437 |
JAVELOT 500 gr | 33m60 | Léonard Élise | CAD F | CSDY | 44449 |
JAVELOT 600 gr | 40m57 | Iven Kayla | SEN F | RESC | 45396 |
POIDS 1 Kg | 7m29 | Hannoteau Lylha | BEN F | RIWA | 44801 |
POIDS 2 Kg | 6m23 | Lison Camille | PUP F | RIWA | 44801 |
POIDS 3 Kg | 14m44 | Thiam Nafy | CAD F | CSDY | 44674 |
POIDS 4 Kg | 11m20 | Adam Benedicte | AIN F | RESC | 44674 |
HAUTEUR | 1m88 | Orcel Claire | SEN F | CSF | 44688 |
LONGUEUR | 5m47 | Rutsaert Regine | SEN F | DCLA | 42281 |
PERCHE | 3m85 | Vissers Melanie | SEN F | ATC | 44090 |
TRIPLE SAUT | 11m44 | Lahaye Caroline | SEN F | CSDY | 42484 |
PENTATHLON | 2535 points | Pirotte Astrid | SCO F | CSDY | 43240 |
Édition du : 05/05/2024 |