Epreuves | Perf. | Nom | Catégories | Date | Type |
---|---|---|---|---|---|
80 mètres haies (0,762 m) | 12"08 | Fall Damel | OUTDOOR - MIN | 28/09/2024 | NR |
100 mètres haies (0,838 m) | 13"88 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - CAD | 06/07/2024 | NR |
300 mètres haies (0,762 m) | 40"62 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - CAD | 05/10/2024 | NR |
100 mètres haies (0,838 m) | 23"37 | Baudrie Christel | OUTDOOR - MAS (35_39) | 11/05/2024 | NR |
Perche | 1m60 | Baudrie Christel | OUTDOOR - MAS (35_39) | 11/05/2024 | NR |
600 mètres | 1'58"73 | Kwetchet-Bangmo Samuel | INDOOR - BEN | 28/01/2024 | RB |
POIDS 1 Kg | 10m23 | Kwetchet-Bangmo Samuel | INDOOR - BEN | 28/01/2024 | RB |
LONGUEUR | 3m53 | Dewit Emy | INDOOR - PUP | 28/01/2024 | RB |
1000 mètres | 3'42"70 | Lison Jeanne | INDOOR - PUP | 28/01/2024 | RB |
60 mètres haies (0,762 m) | 9"63 | Fall Damel | INDOOR - MIN | 17/02/2024 | RB |
800 mètres | 2'24"42 | Geeraerts Noémie | INDOOR - CAD | 28/01/2024 | RB |
800 mètres | 2'07"47 | Hastir Sacha | INDOOR - CAD | 28/01/2024 | RB |
60 mètres haies (0,838 m) | 9"11 | Kaiser Moritz | INDOOR - CAD | 13/01/2024 | RB |
60 mètres haies (0,838 m) | 8"73 | Pahatouridis Ulysse | INDOOR - CAD | 11/02/2024 | RB |
LONGUEUR | 5m22 | Feys Lilya | INDOOR - SCO | 07/01/2024 | RB |
PENTATHLON | 3261 pts | Feys Lilya | INDOOR - SCO | 11/02/2024 | RB |
HEXATHLON | 3261 pts | Pahatouridis Ulysse | INDOOR - SCO | 11/02/2024 | RB |
POIDS 7,260 Kg | 10m24 | Berteau Simon | INDOOR - MAS (35_39) | 28/01/2024 | RB |
POIDS 7,260 Kg | 10m24 | Berteau Simon | INDOOR - TCM | 28/01/2024 | RB |
60 mètres | 8"84 | Kwetchet-Bangmo Samuel | OUTDOOR - BEN | 12/09/2024 | RB |
600 mètres | 1'55"77 | Kwetchet-Bangmo Samuel | OUTDOOR - BEN | 31/08/2024 | RB |
POIDS 1 Kg | 11m01 | Kwetchet-Bangmo Samuel | OUTDOOR - BEN | 12/09/2024 | RB |
TETRATHLON | 2313 pts | Kwetchet-Bangmo Samuel | OUTDOOR - BEN | 12/09/2024 | RB |
DISQUE 1 Kg | 33m55 | Doncer Wiktoria | OUTDOOR - CAD | 20/04/2024 | RB |
800 mètres | 2'22"98 | Geeraerts Noémie | OUTDOOR - CAD | 06/06/2024 | RB |
RELAIS 4 X 800 mètres | 8'33"51 | - Hislaire Léo - Kaiser Moritz - Hastir Sacha - Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - CAD | 15/09/2024 | RB |
100 mètres | 11"75 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - CAD | 10/08/2024 | RB |
100 mètres haies (0,838 m) | 13"44 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - CAD | 31/08/2024 | RB |
400 mètres | 51"99 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - CAD | 31/08/2024 | RB |
LONGUEUR | 6m26 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - CAD | 11/08/2024 | RB |
OCTATHLON | 4833 pts | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - CAD | 11/08/2024 | RB |
PERCHE | 2m40 | Dechamps Roxane | OUTDOOR - SCO | 11/05/2024 | RB |
HAUTEUR | 1m58 | Feys Lilya | OUTDOOR - SCO | 06/07/2024 | RB |
2000 mètres | 6'08"85 | Lejeune Titouan | OUTDOOR - JUN | 28/09/2024 | RB |
PERCHE | 2m71 | Duroisin Michaël | OUTDOOR - MAS (50_54) | 04/04/2024 | RB |
60 mètres | 9"39 | Kwetchet-Bangmo Samuel | INDOOR - BEN | 20/01/2024 | RE |
LONGUEUR | 5m37 | Feys Lilya | OUTDOOR - SCO | 07/07/2024 | RE |
Total de Nouveau Record | 5 | ||||
Total de Record Battu | 30 | ||||
Total de Record Egalé | 2 | ||||
Total de Record | 37 | ||||
Édition du : 17/12/2024 |
Epreuves | Perf. | Nom | Cat?gories | Date | Type |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 5m01 | Delreux Shane | INDOOR - PUP | 29/01/2023 | NR |
1000 mètres | 3'20"36 | Geeraerts Noémie | INDOOR - CAD | 12/03/2023 | NR |
1000 mètres | 3'31"43 | Dooms Alyssia | INDOOR - SCO | 12/03/2023 | NR |
1500 mètres | 5'52"92 | Dooms Alyssia | INDOOR - SCO | 08/01/2023 | NR |
400 mètres | 1'11"62 | Semlali Zaina | INDOOR - AIN (50_54) | 11/02/2023 | NR |
1000 mètres | 3'32"69 | Fievez Pierre | INDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 12/03/2023 | NR |
PERCHE | 1m80 | Deschamps Roxane | OUTDOOR - SCO | 13/05/2023 | NR |
PERCHE | 2m00 | Godefridi Isabelle | OUTDOOR - SEN | 13/05/2023 | NR |
200 mètres haies (0,76 m) | 28"89 | Lejeune Jean-Baptiste | OUTDOOR - SEN | 08/07/2023 | NR |
ICOSATHLON | 9762 pts | Lejeune Jean-Baptiste | OUTDOOR - SEN | 09/07/2023 | NR |
1000 mètres | 3'23"76 | Semlali Zaina | OUTDOOR - AIN (50_54) | 02/09/2023 | NR |
2000 mètres | 7'24"53 | Hereng Oliver | OUTDOOR - MAS (45_49) | 27/05/2023 | NR |
110 mètres haies (0,99 m) | 20"88 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 09/07/2023 | NR |
200 mètres haies (0,76 m) | 31"50 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 08/07/2023 | NR |
400 mètres haies (0,91 m) | 1'09"51 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 23/04/2023 | NR |
ICOSATHLON | 10317 pts | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 09/07/2023 | NR |
MARTEAU 7,260 Kg | 13m91 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 21/05/2023 | NR |
300 mètres | 44"82 | André Christian | OUTDOOR - MAS (55_59) | 02/09/2023 | NR |
5000 mètres | 31'08"88 | Masquelier Etienne | OUTDOOR - MAS (60_64) | 16/04/2023 | NR |
LONGUEUR | 4m07 | Mauclet Philippe | OUTDOOR - MAS (60_64) | 18/06/2023 | NR |
HAUTEUR | 1m35 | Van Eeckhout Philippe | OUTDOOR - MAS (60_64) | 18/06/2023 | NR |
RELAIS 4 X 400 mètres | 4'36"45 | - Van Eeckhout Philippe - Denays Roger - Masquelier Etienne - Mauclet Philippe | OUTDOOR - MAS (60_64) | 08/07/2023 | NR |
2000 mètres | 7'46"65 | Fievez Pierre | OUTDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 27/05/2023 | NR |
PERCHE | 2m00 | Godefridi Isabelle | OUTDOOR - TC | 13/05/2023 | NR |
200 mètres haies (0,76 m) | 28"89 | Lejeune Jean-Baptiste | OUTDOOR - TC | 08/07/2023 | NR |
ICOSATHLON | 9762 pts | Lejeune Jean-Baptiste | OUTDOOR - TC | 09/07/2023 | NR |
300 mètres | 45"81 | Coyette Cécile | OUTDOOR - TCA | 16/04/2023 | NR |
60 mètres | 9"32 | Sandron Camille | INDOOR - PUP | 08/01/2023 | RB |
1000 mètres | 3'16"62 | De Pra Gabriel | INDOOR - MIN | 12/03/2023 | RB |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'56"38 | - De Pra Gabriel - Hastir Sacha - Delpierre Alexandre - Delreux Shane | INDOOR - MIN | 12/03/2023 | RB |
HAUTEUR | 1m58 | Delreux Shane | INDOOR - MIN | 12/03/2023 | RB |
LONGUEUR | 5m01 | Delreux Shane | INDOOR - MIN | 29/01/2023 | RB |
HAUTEUR | 1M51 | Premoze Katja | INDOOR - MIN | 08/01/2023 | RB |
RELAIS 4 X 200 mètres | 2'04"82 | - Bath Binta Fatoumata - Doncer Wiktoria - Point Bérénice - Feys Lilya | INDOOR - CAD | 12/03/2023 | RB |
LONGUEUR | 5m11 | Feys Lilya | INDOOR - CAD | 08/01/2023 | RB |
1000 mètres | 2'52"65 | van Hammee Mathieu | INDOOR - CAD | 12/03/2023 | RB |
1000 mètres | 2'44"91 | Davaux Igor | INDOOR - SCO | 12/03/2023 | RB |
800 mètres | 2'20"41 | Van Vyve Clarence | INDOOR - SCO | 28/01/2023 | RB |
300 mètres | 39"63 | Broze Emma | INDOOR - SEN | 08/01/2023 | RB |
400 mètres | 56"71 | Broze Emma | INDOOR - SEN | 08/01/2023 | RB |
800 mètres | 2'30"77 | Godefridi Isabelle | INDOOR - SEN | 08/01/2023 | RB |
800 mètres | 2'27"91 | Coyette Cécile | INDOOR - AIN (35_39) | 25/02/2023 | RB |
1000 mètres | 3'02"22 | Tassignon Thibault | INDOOR - MAS (35_39) | 12/03/2023 | RB |
800 mètres | 2'16"55 | Tassignon Thibault | INDOOR - MAS (35_39) | 04/02/2023 | RB |
1000 mètres | 2'49"06 | Cissé Souleymane | INDOOR - MAS (40_44) | 12/03/2023 | RB |
800 mètres | 2'06"41 | Cissé Souleymane | INDOOR - MAS (40_44) | 04/02/2023 | RB |
400 mètres | 56"32 | Cissé Souleymane | INDOOR - MAS (45_49) | 11/02/2023 | RB |
1000 mètres | 3'11"45 | Lejeune Christophe | INDOOR - MAS (45_49) | 12/02/2023 | RB |
PENTATHLON | 2418 pts | Lejeune Christophe | INDOOR - MAS (45_49) | 12/02/2023 | RB |
PERCHE | 3m01 | Lejeune Christophe | INDOOR - MAS (45_49) | 08/01/2023 | RB |
400 mètres | 57"62 | Broze Laurent | INDOOR - MAS (50_54) | 11/02/2023 | RB |
200 mètres | 28"68 | André Christian | INDOOR - MAS (55_59) | 08/01/2023 | RB |
200 mètres | 30"20 | de Potter dIndoye Benoit | INDOOR - MAS (60_64) | 11/02/2023 | RB |
400 mètres | 1'03"74 | Mauclet Philippe | INDOOR - MAS (60_64) | 04/02/2023 | RB |
1500 mètres | 5'50"66 | Fievez Pierre | INDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 08/01/2023 | RB |
300 mètres | 39"63 | Broze Emma | INDOOR - TC | 08/01/2023 | RB |
400 mètres | 56"71 | Broze Emma | INDOOR - TC | 08/01/2023 | RB |
800 mètres | 2'27"91 | Coyette Cécile | INDOOR - TCA | 25/02/2023 | RB |
BALLE DE HOCKEY | 26m69 | Dewit Emy | OUTDOOR - BEN | 24/09/2023 | RB |
600 mètres | 2'00"87 | Drugmand François | OUTDOOR - BEN | 15/10/2023 | RB |
80 mètres haies (0,76 m) | 12"52 | Delreux Shane | OUTDOOR - MIN | 10/06/2023 | RB |
HAUTEUR | 1m69 | Delreux Shane | OUTDOOR - MIN | 15/10/2023 | RB |
LONGUEUR | 5m40 | Delreux Shane | OUTDOOR - MIN | 17/06/2023 | RB |
1000 mètres | 2'49"90 | Hastir Sacha | OUTDOOR - MIN | 30/09/2023 | RB |
DISQUE 750 gr | 18m71 | Ivanova Sonia | OUTDOOR - MIN | 24/09/2023 | RB |
HAUTEUR | 1m54 | Premoze Katja | OUTDOOR - MIN | 30/09/2023 | RB |
2000 mètres | 6'12"25 | De Pra Vladimir | OUTDOOR - CAD | 16/09/2023 | RB |
DISQUE 1 Kg | 30m54 | Doncer Wiktoria | OUTDOOR - CAD | 22/10/2023 | RB |
80 mètres haies | 11"83 | Feys Lilya | OUTDOOR - CAD | 02/09/2023 | RB |
PERCHE | 2m25 | Deschamps Roxane | OUTDOOR - SCO | 30/08/2023 | RB |
3000 mètres | 12'33"22 | Dooms Alyssia | OUTDOOR - SCO | 30/08/2023 | RB |
DISQUE 1 Kg | 30m10 | Simonet Lily | OUTDOOR - SCO | 30/08/2023 | RB |
200 mètres | 24"58 | Broze Emma | OUTDOOR - SEN | 01/05/2023 | RB |
300 mètres | 40"61 | Broze Emma | OUTDOOR - SEN | 16/04/2023 | RB |
400 mètres | 56"23 | Broze Emma | OUTDOOR - SEN | 18/05/2023 | RB |
DISQUE 2 Kg | 43m83 | De Roover Guillaume | OUTDOOR - SEN | 01/07/2023 | RB |
100 mètres | 10"86 | Halleux Lionel | OUTDOOR - SEN | 12/07/2023 | RB |
200 mètres | 21"29 | Halleux Lionel | OUTDOOR - SEN | 22/07/2023 | RB |
HAUTEUR | 1m30 | Baudrie Christel | OUTDOOR - AIN (35_39) | 18/06/2023 | RB |
JAVELOT 600 gr | 27m91 | Baudrie Christel | OUTDOOR - AIN (35_39) | 16/04/2023 | RB |
300 mètres | 45"81 | Coyette Cécile | OUTDOOR - AIN (35_39) | 16/04/2023 | RB |
800 mètres | 2'25"93 | Coyette Cécile | OUTDOOR - AIN (35_39) | 13/05/2023 | RB |
DISQUE 1 Kg | 14m88 | Vandenbroeck Martine | OUTDOOR - AIN (60_ET_PLUS) | 18/06/2023 | RB |
10000 mètres | 31'49"78 | Galerin Denis | OUTDOOR - MAS (35_39) | 29/04/2023 | RB |
5000 mètres | 15'07"40 | Galerin Denis | OUTDOOR - MAS (35_39) | 22/07/2023 | RB |
HAUTEUR | 1m70 | Cissé Souleymane | OUTDOOR - MAS (40_44) | 04/06/2023 | RB |
JAVELOT 800 gr | 34m82 | Cissé Souleymane | OUTDOOR - MAS (40_44) | 16/04/2023 | RB |
400 mètres haies (0,91 m) | 1'07"80 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 11/06/2023 | RB |
DISQUE 2 Kg | 23m72 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 11/06/2023 | RB |
PERCHE | 3m00 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 30/08/2023 | RB |
POIDS 7,260 Kg | 8m34 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 09/07/2023 | RB |
200 mètres | 25"86 | Broze Laurent | OUTDOOR - MAS (50_54) | 18/06/2023 | RB |
300 mètres | 40"03 | Broze Laurent | OUTDOOR - MAS (50_54) | 02/09/2023 | RB |
400 mètres | 57"62 | Broze Laurent | OUTDOOR - MAS (50_54) | 28/05/2023 | RB |
PERCHE | 2m70 | Duroisin Michaël | OUTDOOR - MAS (50_54) | 30/08/2023 | RB |
JAVELOT 700 gr | 19m24 | André Christian | OUTDOOR - MAS (55_59) | 02/09/2023 | RB |
POIDS 7,260 Kg | 6m20 | de Potter d'Indoye Benoit | OUTDOOR - MAS (60_64) | 18/06/2023 | RB |
1500 mètres | 5'25"49 | Fievez Pierre | OUTDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 06/07/2023 | RB |
200 mètres | 24"58 | Broze Emma | OUTDOOR - TC | 01/05/2023 | RB |
300 mètres | 40"61 | Broze Emma | OUTDOOR - TC | 16/04/2023 | RB |
400 mètres | 56"23 | Broze Emma | OUTDOOR - TC | 18/05/2023 | RB |
DISQUE 2 Kg | 43m83 | De Roover Guillaume | OUTDOOR - TC | 01/07/2023 | RB |
200 mètres | 21"29 | Halleux Lionel | OUTDOOR - TC | 22/07/2023 | RB |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 3'48"26 | - Hoffken Quentin - Van Vyve Clarence - Davaux Igo - Broze Emma | OUTDOOR - TC | 13/05/2023 | RB |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 3'48"26 | - Hoffken Quentin - Van Vyve Clarence - Davaux Igo - Broze Emma | OUTDOOR - TC | 13/05/2023 | RB |
HAUTEUR | 1m30 | Baudrie Christel | OUTDOOR - TCA | 18/06/2023 | RB |
JAVELOT 600 gr | 27m91 | Baudrie Christel | OUTDOOR - TCA | 16/04/2023 | RB |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'10"32 | - Broze Laurent - Vander Cuylen Nadia - Cissé Souleymane - Coyette Cécile | OUTDOOR - TCA | 18/06/2023 | RB |
800 mètres | 2'25"93 | Coyette Cécile | OUTDOOR - TCA | 13/05/2023 | RB |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'10"32 | - Broze Laurent - Vander Cuylen Nadia - Cissé Souleymane - Coyette Cécile | OUTDOOR - TCM | 18/06/2023 | RB |
HAUTEUR | 1m70 | Cissé Souleymane | OUTDOOR - TCM | 04/06/2023 | RB |
110 mètres haies (0,99 m) | 20"88 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - TCM | 09/07/2023 | RB |
400 mètres haies (0,91 m) | 1'07"80 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - TCM | 11/06/2023 | RB |
ICOSATHLON | 10317 pts | Lejeune Christophe | OUTDOOR - TCM | 09/07/2023 | RB |
MARTEAU 7,260 Kg | 13m91 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - TCM | 21/05/2023 | RB |
HAUTEUR | 1m31 | Simons Aurélien | INDOOR - PUP | 29/01/2023 | RE |
PERCHE | 2m80 | Lejeune Christophe | OUTDOOR - MAS (45_49) | 09/07/2023 | RE |
200 mètres | 21"42 | Halleux Lionel | OUTDOOR - TC | 08/07/2023 | RE |
Total de Nouveau Record | 27 | ||||
Total de Record Battu | 88 | ||||
Total de Record Egalé | 3 | ||||
Total de Record | 118 | ||||
Édition du : 26/10/2023 |
Epreuves | Perf. | Nom | Catégories | Date | Type |
---|---|---|---|---|---|
800 mètres | 2'33"12 | Coyette Cécile | INDOOR - AIN (35_39) | 09/01/2022 | NR |
200 mètres | 30"65 | Vander Cuylen Nadia | INDOOR - AIN (45_49) | 09/01/2022 | NR |
3000 mètres | 8'56"60 | Galerin Denis | INDOOR - MAS (35_39) | 15/01/2022 | NR |
800 mètres | 2'27"52 | Tassignon Thibault | INDOOR - MAS (35_39) | 09/01/2022 | NR |
LONGUEUR | 5m01 | André Christian | INDOOR - MAS (55_59) | 09/01/2022 | NR |
200 mètres | 29"91 | Van Eeckhout Philippe | INDOOR - MAS (55_59) | 09/01/2022 | NR |
400 mètres | 1'07"21 | Mauclet Philippe | INDOOR - MAS (60_64) | 16/02/2022 | NR |
1500 mètres | 5'53"50 | Fievez Pierre | INDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 09/01/2022 | NR |
800 mètres | 2'33"12 | Coyette Cécile | INDOOR - TCA | 09/01/2022 | NR |
60 mètres haies (0,68 m) | 13"55 | Fall Damel | OUTDOOR - PUP | 24/04/2022 | NR |
150 mètres haies (0,76 m) | 25"54 | Premoze Katja | OUTDOOR - PUP | 24/04/2022 | NR |
80 mètres haies (0,76 m) | 15"81 | Cardon Achille | OUTDOOR - MIN | 04/06/2022 | NR |
150 mètres haies (0,68 m) | 24"35 | Ivanova Sonia | OUTDOOR - MIN | 04/06/2022 | NR |
60 mètres haies (0,68 m) | 11"56 | Ivanova Sonia | OUTDOOR - MIN | 04/06/2022 | NR |
150 mètres haies (0,76 m) | 21"17 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - MIN | 21/08/2022 | NR |
2000 mètres | 6'57"12 | De Pra Vladimir | OUTDOOR - CAD | 15/05/2022 | NR |
RELAIS SUEDOIS | 2'06"69 | - Davaux Igor - Baro Oliver - Hoffken Quentin - Cricus Lionel | OUTDOOR - SEN | 16/10/2022 | NR |
2000 mètres | 6'20"48 | Defawe Jean-Baptiste | OUTDOOR - SEN | 15/05/2022 | NR |
200 mètres | 34"85 | Verdickt Isabelle | OUTDOOR - AIN (50_54) | 05/06/2022 | NR |
3000 mètres | 11'15"82 | Desille Nicole | OUTDOOR - AIN (55_59) | 29/06/2022 | NR |
400 mètres haies | 1'14"32 | Duroisin Michaël | OUTDOOR - MAS (50_54) | 23/04/2022 | NR |
JAVELOT 800 gr | 30m37 | Duroisin Michaël | OUTDOOR - MAS (50_54) | 05/06/2022 | NR |
200 mètres | 27"65 | André Christian | OUTDOOR - MAS (55_59) | 23/04/2022 | NR |
RELAIS 4 X 100 mètres | 55"03 | - André Christian - De Pottier d'Indoye Benoît - Mauclet Philippe - Masquelier Etienne | OUTDOOR - MAS (55_59) | 23/04/2022 | NR |
1000 mètres | 3'31"69 | Fievez Pierre | OUTDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 19/08/2022 | NR |
3000 mètres | 11'47"23 | Fievez Pierre | OUTDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 29/06/2022 | NR |
800 mètres | 2'40"72 | Fievez Pierre | OUTDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 17/06/2022 | NR |
Miles | 5'53"95 | Fievez Pierre | OUTDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 21/08/2022 | NR |
1000 mètres | 3'37"74 | Geeraerts Noémie | INDOOR - MIN | 20/03/2022 | RB |
400 mètres | 1'02"07 | Devillers Marie-Lou | INDOOR - JUN | 12/03/2022 | RB |
400 mètres | 57"88 | Broze Emma | INDOOR - SEN | 12/04/2022 | RB |
400 mètres | 47"82 | Halleux Lionel | INDOOR - SEN | 29/01/2022 | RB |
1500 mètres | 4'29"97 | Cissé Souleymane | INDOOR - MAS (40_44) | 09/01/2022 | RB |
HAUTEUR | 1m67 | Cissé Souleymane | INDOOR - MAS (40_44) | 09/01/2022 | RB |
60 mètres | 8"26 | André Christian | INDOOR - MAS (55_59) | 16/02/2022 | RB |
800 mètres | 2'36"61 | Denays Roger | INDOOR - MAS (60_64) | 16/02/2022 | RB |
1500 mètres | 5'53"28 | Fievez Pierre | INDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 16/02/2022 | RB |
400 mètres | 57"88 | Broze Emma | INDOOR - TC | 12/04/2022 | RB |
400 mètres | 47"82 | Halleux Lionel | INDOOR - TC | 29/01/2022 | RB |
1500 mètres | 4'29"97 | Cissé Souleymane | INDOOR - TCM | 09/01/2022 | RB |
HAUTEUR | 1m67 | Cissé Souleymane | INDOOR - TCM | 09/01/2022 | RB |
3000 mètres | 8'56"60 | Galerin Denis | INDOOR - TCM | 15/01/2022 | RB |
60 mètres haies (0,68 m) | 11"61 | Fall Damel | OUTDOOR - PUP | 04/06/2022 | RB |
60 mètres haies (0,68 m) | 13"24 | Meszaros Hamdane Jasmine | OUTDOOR - PUP | 04/06/2022 | RB |
150 mètres haies (0,68 m) | 23"42 | Bath Binta | OUTDOOR - MIN | 21/08/2022 | RB |
60 mètres haies (0,68 m) | 11"48 | Bath Binta | OUTDOOR - MIN | 21/08/2022 | RB |
150 mètres haies (0,76 m) | 21"01 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - MIN | 24/09/2022 | RB |
80 mètres | 10"26 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - MIN | 24/09/2022 | RB |
80 mètres haies (0,76 m) | 13"42 | Pahatouridis Ulysse | OUTDOOR - MIN | 21/08/2022 | RB |
RELAIS 4 X 400 mètres | 3'24"85 | - Azzouz Sounaib - Broze Jean - Van Hammée - Halleux Lionel | OUTDOOR - SEN | 08/05/2022 | RB |
100 mètres | 12"31 | Broze Emma | OUTDOOR - SEN | 12/06/2022 | RB |
DISQUE 1 Kg | 25m50 | Baudrie Christel | OUTDOOR - AIN (35_39) | 07/05/2022 | RB |
HAUTEUR | 1m20 | Baudrie Christel | OUTDOOR - AIN (35_39) | 05/06/2022 | RB |
JAVELOT 600 gr | 26m13 | Baudrie Christel | OUTDOOR - AIN (35_39) | 23/04/2022 | RB |
100 mètres | 14"64 | Coyette Cécile | OUTDOOR - AIN (35_39) | 05/06/2022 | RB |
200 mètres | 29"57 | Coyette Cécile | OUTDOOR - AIN (35_39) | 23/04/2022 | RB |
800 mètres | 2'27"16 | Coyette Cécile | OUTDOOR - AIN (35_39) | 29/06/2022 | RB |
1500 mètres | 5'08"54 | De Moor Audrey | OUTDOOR - AIN (35_39) | 07/05/2022 | RB |
200 mètres | 30"27 | Vander Cuylen Nadia | OUTDOOR - AIN (45_49) | 05/06/2022 | RB |
400 mètres | 1'07"05 | Vander Cuylen Nadia | OUTDOOR - AIN (45_49) | 18/06/2022 | RB |
LONGUEUR | 3m80 | Vander Cuylen Nadia | OUTDOOR - AIN (45_49) | 05/06/2022 | RB |
1500 mètres | 5'27"72 | Semlali Zaina | OUTDOOR - AIN (50_54) | 07/05/2022 | RB |
JAVELOT 800 gr | 46m49 | Debecker Vincent | OUTDOOR - MAS (35_39) | 08/05/2022 | RB |
10000 mètres | 32'10"09 | Galerin Denis | OUTDOOR - MAS (35_39) | 30/04/2022 | RB |
1500 mètres | 4'13"59 | Galerin Denis | OUTDOOR - MAS (35_39) | 05/06/2022 | RB |
HAUTEUR | 1m65 | Cissé Souleymane | OUTDOOR - MAS (40_44) | 29/06/2022 | RB |
JAVELOT 700 gr | 28m23 | Duroisin Michaël | OUTDOOR - MAS (50_54) | 23/04/2022 | RB |
POIDS 7,260 Kg | 5m84 | de Potter dIndoye Benoit | OUTDOOR - MAS (60_64) | 05/06/2022 | RB |
1000 mètres | 3'30"02 | Fievez Pierre | OUTDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 18/10/2022 | RB |
1500 mètres | 5'28"49 | Fievez Pierre | OUTDOOR - MAS (65_ET_PLUS) | 11/06/2022 | RB |
RELAIS SUEDOIS | 2'06"69 | - Davaux Igor - Baro Oliver - Hoffken Quentin - Cricus Lionel | OUTDOOR - TC | 16/10/2022 | RB |
DISQUE 1 Kg | 25m50 | Baudrie Christel | OUTDOOR - TCA | 07/05/2022 | RB |
JAVELOT 600 gr | 26m13 | Baudrie Christel | OUTDOOR - TCA | 23/04/2022 | RB |
100 mètres | 14"64 | Coyette Cécile | OUTDOOR - TCA | 05/06/2022 | RB |
200 mètres | 29"57 | Coyette Cécile | OUTDOOR - TCA | 23/04/2022 | RB |
800 mètres | 2'29"60 | Coyette Cécile | OUTDOOR - TCA | 07/05/2022 | RB |
10000 mètres | 32'10"09 | Galerin Denis | OUTDOOR - TCM | 30/04/2022 | RB |
1500 mètres | 4'13"59 | Galerin Denis | OUTDOOR - TCM | 05/06/2022 | RB |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'12"02 | - Tassignon Thibault - Coyette Cécile - Vander Cuylen Nadia - Cissé Souleymane | OUTDOOR - TCM | 05/06/2022 | RB |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'12"02 | - Tassignon Thibault - Coyette Cécile - Vander Cuylen Nadia - Cissé Souleymane | OUTDOOR - TCM | 05/06/2022 | RB |
HAUTEUR | 1m20 | Baudrie Christel | OUTDOOR - TCA | 05/06/2022 | RE |
Total de Nouveau Record | 28 | ||||
Total de Record Battu | 52 | ||||
Total de Record Egalé | 1 | ||||
Total de Record | 81 | ||||
Édition du : 11/11/2022 |
Epreuves | Perf. | Nom | Catégories | Date | Type |
---|---|---|---|---|---|
60 mètres haies | 11"12 | Duroisin Michaël | INDOOR - MAS (50_54) | 18/12/2021 | NR |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'17"95 | - Cricus Lionel - Van Vyve Clarence - Dooms Alyssa - Davaux Igor | OUTDOOR - CAD | 10/09/2021 | NR |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'17"95 | - Cricus Lionel - Van Vyve Clarence - Dooms Alyssa - Davaux Igor | OUTDOOR - CAD | 10/09/2021 | NR |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 3'52"53 | - Baro Olivier - Broze Emma - Scheirlinckx Chloé - Azzouz Souhaib | OUTDOOR - SEN | 10/09/2021 | NR |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 3'52"53 | - Baro Olivier - Broze Emma - Scheirlinckx Chloé - Azzouz Souhaib | OUTDOOR - SEN | 10/09/2021 | NR |
POIDS 4 Kg | 7m28 | Baudrie Christel | OUTDOOR - AIN (35_39) | 19/09/2021 | NR |
1500 mètres | 5'30"81 | Semlali Zaina | OUTDOOR - AIN (50_54) | 23/06/2021 | NR |
RELAIS 4 X 100 mètres | 58"55 | - De Pottier d'Indoye Benoît - Denays Roger - Pot Gérard - Masquelier Etienne | OUTDOOR - MAS (60_64) | 22/08/2021 | NR |
