Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 12"10 | Berckmans Gilles | 04/10/2015 |
150 mètres | 19"54 | Tassignon Thibault | 09/09/2022 |
200 mètres | 25''84 | Cissé Souleymane | 15/06/2019 |
200 mètres haies (0,762 m) | 31"41 | Lejeune Christophe | 26/08/2017 |
300 mètres | 40"16 | Berckmans Gilles | 04/10/2015 |
400 mètres | 57''26 | Cissé Souleymane | 02/06/2019 |
400 mètres haies (0,914 m) | 1'09"52 | Lejeune Christophe | 22/04/2017 |
800 mètres | 2'08"74 | Galerin Denis | 10/09/2021 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 4'13"59 | Galerin Denis | 05/06/2022 |
MILE | 5'42"80 | De Pra Damien | 30/09/2018 |
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 8'52"59 | Galerin Denis | 07/08/2021 |
3000 mètres steeple (0,91 m) | 12'20"08 | Lejeune Christophe | 26/08/2017 |
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 15'07"40 | Galerin Denis | 22/07/2023 |
10000 mètres | 31'49"78 | Galerin Denis | 29/04/2023 |
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 7,260 Kg | 9m43 | Cissé Souleymane | 27/07/2019 |
DISQUE 2 Kg | 30m30 | Debecker Vincent | 02/06/2019 |
PERCHE | 3m30 | Robles Benavides Guillermo | 26/04/2009 |
JAVELOT 800 gr | 46m49 | Debecker Vincent | 08/05/2022 |
MARTEAU 7,260 Kg | 13m52 | Lejeune Christophe | 26/08/2017 |
LONGUEUR | 5m38 | Cissé Souleymane | 26/06/2019 |
TRIPLE SAUT | 10m08 | Lejeune Christophe | 14/05/2017 |
HAUTEUR | 1m66 | Cissé Souleymane | 15/06/2019 |
ICOSATHLON | 7879 pts | Lejeune Christophe | 27/08/2017 |
PENTATHLON | 2156 pts | Lejeune Christophe | 17/08/2019 |
DECATHLON | |||
Édition : 03/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 11"8 | Kumps José | 25/09/1993 |
110 mètres haies (0,991 m) | 20"93 | Lejeune Christophe | 01/10/2017 |
200 mètres | 24"97 | Berckmans Gilles | 23/04/2016 |
300 mètres | 40"89 | Broze Laurent | 08/10/2016 |
400 mètres | 55"10 | Broze Laurent | 07/05/2017 |
800 mètres | 2'01"68 | Cissé Souleymane | 26/09/2021 |
1000 mètres | 2'46"2 | Nemry Serge | 01/08/1990 |
1500 mètres | 4'18"6 | Nemry Serge | 01/01/1989 |
MILE | 4'45"7 | Nemry Serge | 25/07/1989 |
2000 mètres | 6'18"4 | Nemry Serge | 30/06/1987 |
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 9'06"67 | Nauwelaers Michel | 05/05/1993 |
3000 mètres steeple | 111975 | Duroisin Michaël | 13/06/2015 |
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 15'31"56 | Nauwelaers Michel | 02/05/1993 |
10000 mètres | 32'10"80 | Nauwelaers Michel | 13/09/1994 |
110 mètres haies | 21"65 | Kumps José | 01/10/1993 |
400 mètres haies | 1'11"46 | Duroisin Michaël | 25/10/2014 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 50"52 | - Kumps José - Debruyne Roger - Dewael Philippe - Nemry Serge | 18/04/1993 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'46"53 | - Kumps José - Vandiest Philippe - Dekeyser Henri - Dewael Philippe | 04/10/1998 |
RELAIS 4 X 400 mètres | 4'00"9 | - Kumps José - Dewael Philippe - Debruyne Roger - Nemry Serge | 25/09/1993 |
RELAIS 4 X 800 mètres | 10'53"56 | - Wijnen Luc - Van Laethem Guy - Pindeville Christian - François Marc | 08/10/2006 |
RELAIS Suédois | - | ||
POIDS 7,260 Kg | 11m32 | Duchateau Jacques | 11/06/1995 |
DISQUE 2 Kg | 25m83 | Dekeyser Henri | 17/05/1998 |
PERCHE | 3m30 | Robles Benavides Guillermo | 08/05/2010 |
JAVELOT 800 gr | 34m82 | Cissé Souleymane | 16/04/2023 |
MARTEAU 7,260 Kg | 13m91 | Lejeune Christophe | 21/05/2023 |
LONGUEUR | 6m42 | Dewael Philippe | 14/05/1995 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m70 | Cissé Souleymane | 04/06/2023 |
PENTATHLON | |||
DECATHLON | |||
Édition : 03/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 12"44 | Andre Christian | 08/06/2014 |
110 mètres haies (0,991 m) | 20"88 | Lejeune Christophe | 09/07/2023 |
150 mètres haies (0,762 m) | 31"50 | Lejeune Christophe | 08/07/2023 |
200 mètres | 24"69 | Broze Laurent | 10/06/2018 |
200 mètres haies (0,762 m) | 31"50 | Lejeune Christophe | 08/07/2023 |
300 mètres | 39"05 | Broze Laurent | 08/10/2018 |
400 mètres | 54"52 | Broze Laurent | 10/06/2018 |
800 mètres | 2'06"2 | Nemry Serge | 22/08/1992 |
1000 mètres | 2'46"37 | Nemry Serge | 29/08/1992 |
1500 mètres | 4'30"92 | Nemry Serge | 19/09/1992 |
MILE | |||
2000 mètres | 7'24"53 | Hereng Oliver | 27/05/2023 |
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 8'59"85 | Vanderbeck Yves | 27/03/2014 |
3000 mètres steeple | 12'20"35 | Duroisin Michaël | 01/09/2019 |
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 16'05"32 | Vanderbeck Yves | 14/06/2014 |
10000 mètres | 32'53"04 | Vanderbeck Yves | 03/05/2014 |
110 mètres haies | 21"09 | Duroisin Michaël | 30/09/2018 |
400 mètres haies | 1'11"39 | Duroisin Michaël | 17/06/2018 |
400 mètres haies (0,914 m) | 1'07"80 | Lejeune Christophe | 11/06/2023 |
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 7,260 Kg | 8m34 | Lejeune Christophe | 09/07/2023 |
DISQUE 2 Kg | 23m72 | Lejeune Christophe | 11/06/2023 |
PERCHE | 3m00 | Lejeune Christophe | 30/08/2023 |
JAVELOT 800 gr | 30m79 | Duroisin Michaël | 27/05/2018 |
MARTEAU 7,260 Kg | |||
LONGUEUR | 5m49 | André Christian | 27/04/2013 |
TRIPLE SAUT | 10m56 | Dewael Philippe | 06/07/1996 |
HAUTEUR | 1m55 | Nicaise Fabian | 18/05/2011 |
ICOSATHLON | 10317 pts | Lejeune Christophe | 09/07/2023 |
PENTATHLON | 2109 pts | Duroisin Michaël | 25/09/2016 |
DECATHLON | 4222 pts | Duroisin Michaël | 01/10/2017 |
Édition : 04/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 12"66 | André Christian | 21/06/2015 |
200 mètres | 25"86 | Broze Laurent | 18/06/2023 |
300 mètres | 40"03 | Broze Laurent | 02/09/2023 |
400 mètres | 57"62 | Broze Laurent | 28/05/2023 |
800 mètres | 2'22"10 | Van Eeckhout Philippe | 19/04/2015 |
1000 mètres | 3'07"10 | Fievez Pierre | 29/06/2008 |
1500 mètres | 4'50"15 | Fievez Pierre | 08/06/2007 |
MILE | 5'18"50 | Fievez Pierre | 16/09/2008 |
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 9'40"08 | Vanderbeck Yves | 17/08/2019 |
3000 mètres steeple | 11'53"89 | Duroisin Michaël | 20/09/2020 |
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 18'35"17 | Fievez Pierre | 11/05/2008 |
10000 mètres | 41'10"83 | Timmermans Marc | 22/10/2016 |
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | 1'14"32 | Duroisin Michaël | 23/04/2022 |
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 7,260 Kg | 7m55 | Ledecq Fabrice | 02/06/2019 |
POIDS 6 Kg | 7m92 | André Christian | 19/08/2015 |
DISQUE 1,5 Kg | 18m80 | André Christian | 03/07/2016 |
DISQUE 2 Kg | 19m62 | André Christian | 02/06/2019 |
PERCHE | 2m71 | Duroisin Michaël | 04/05/2024 |
JAVELOT 700 gr | 28m23 | Duroisin Michaël | 23/04/2022 |
JAVELOT 800 gr | 30m37 | Duroisin Michaël | 05/06/2022 |
MARTEAU 6 Kg | |||
LONGUEUR | 5m54 | André Christian | 12/06/2016 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m40 | André Christian | 22/08/2015 |
PENTATHLON | 2386 pts | André Christian | 03/07/2016 |
DECATHLON | |||
Édition : 07/05/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 13"39 | André Christian | 26/09/2021 |
200 mètres | 27"65 | André Christian | 23/04/2022 |
300 mètres | 44"82 | André Christian | 02/09/2023 |
400 mètres | 1'03"61 | André Christian | 20/05/2021 |
800 mètres | 2'29"63 | Fievez Pierre | 20/08/2014 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 5'07"42 | Fievez Pierre | 30/06/2013 |
MILE | |||
2000 mètres | 7'11"30 | Fievez Pierre | 01/06/2013 |
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 10'59"82 | Fievez Pierre | 26/06/2013 |
3000 mètres steeple | |||
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 18'41"63 | Fievez Pierre | 08/09/2013 |
10000 mètres | 39'20"75 | Fievez Pierre | 20/10/2013 |
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | 55"03 | André Christian - De Pottier d'Indoye Benoît - Mauclet Philippe - Masquelier Etienne | 23/04/2022 |
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 6 Kg | 7m17 | Meurisse Guy | 03/10/2009 |
DISQUE 1,5 Kg | 20m81 | Meurisse Guy | 03/10/2009 |
DISQUE 2 Kg | 18m55 | Meurisse Guy | 06/06/2010 |
PERCHE | |||
JAVELOT 700 gr | 19m24 | André Christian | 02/09/2023 |
JAVELOT 800 gr | 19m02 | Meurisse Guy | 06/06/2010 |
MARTEAU 6 Kg | |||
LONGUEUR | 5m16 | André Christian | 19/09/2021 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m45 | André Christian | 26/09/2021 |
PENTATHLON | |||
DECATHLON | |||
Édition : 09/09/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 13"81 | Masquelier Etienne | 20/06/2021 |
200 mètres | 29"47 | Masquelier Etienne | 20/06/2021 |
300 mètres | 45"04 | Mauclet Philippe | 02/10/2021 |
400 mètres | 1'02"42 | Mauclet Philippe | 19/09/2020 |
800 mètres | 2'30"92 | Denays Roger | 18/09/2021 |
1000 mètres | 3'26"88 | Denays Roger | 11/08/2023 |
1500 mètres | 5'24"83 | Pindeville Christian | 14/06/2009 |
MILE | |||
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 11'35"37 | Pindeville Christian | 14/06/2009 |
3000 mètres steeple | |||
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 31'08"88 | Masquelier Etienne | 16/04/2023 |
10000 mètres | |||
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
RELAIS 4 X 100 mètres | 58"55 | De Pottier dIndoye Benoît - Denays Roger - Pot Gérard - Masquelier Etienne | 21/08/2021 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1:59"12 | - De Potter Benoit - Mauclet Philippe - Van Eeckhout Philippe - Masquelier Etienne | 04/09/2022 |
RELAIS 4 X 400 mètres | 4'36"45 | - Van Eeckhout Philippe - Denays Roger - Masquelier Etienne - Mauclet Philippe | 08/07/2023 |
RELAIS 4 X 800 mètres | - | ||
POIDS 5 Kg | 7m66 | Meurisse Guy | 06/10/2012 |
POIDS 7,260 Kg | 6m20 | de Potter dIndoye Benoit | 18/06/2023 |
DISQUE 1 Kg | 25m55 | Meurisse Guy | 08/10/2011 |
DISQUE 2 Kg | 19m32 | Bossier Francis | 30/04/2011 |
PERCHE | |||
JAVELOT 600 gr | 29m92 | Bossier Francis | 29/06/2011 |
JAVELOT 800 gr | 21m53 | Bossier Francis | 03/06/2012 |
MARTEAU 5 Kg | |||
LONGUEUR | 4m07 | Mauclet Philippe | 18/06/2023 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m35 | Van Eeckhout Philippe | 18/06/2023 |
PENTATHLON | |||
Édition : 18/08/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 16"69 | Leloup Daniel | 07/06/2015 |
200 mètres | 35"86 | Leloup Daniel | 08/09/2014 |
300 mètres | |||
400 mètres | |||
800 mètres | 2'40"72 | Fievez Pierre | 17/06/2022 |
1000 mètres | 3'27"69 | Fievez Pierre | 11/08/2023 |
1500 mètres | 5'25"45 | Fievez Pierre | 06/07/2023 |
MILE | 5'53"95 | Fievez Pierre | 21/08/2022 |
2 MILES | 12'48"69 | Fievez Pierre | 03/09/2022 |
2000 mètres | 7'46"65 | Fievez Pierre | 27/05/2023 |
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 11'47"23 | Fievez Pierre | 29/06/2022 |
3000 mètres steeple | |||
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | |||
10000 mètres | |||
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 7,260 Kg | 5m53 | Leloup Daniel | 08/09/2014 |
POIDS 4 Kg | 6m92 | Leloup Daniel | 28/04/2018 |
DISQUE 1 Kg | |||
DISQUE 2 Kg | 16m76 | Bossier Francis | 08/06/2014 |
PERCHE | |||
JAVELOT 500 gr | |||
JAVELOT 800 gr | 19m58 | Bossier Francis | 07/06/2015 |
MARTEAU 5 Kg | |||
LONGUEUR | |||
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
PENTATHLON | |||
Édition : 18/08/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 11"8 | Kumps José | 25/09/1993 |
110 mètres haies (0,993 m) | 20"88 | Lejeune Christophe | 09/07/2023 |
200 mètres | 24"69 | Broze Laurent | 10/06/2018 |
200 mètres haies (0,762 m) | 31"41 | Lejeune Christophe | 26/08/2017 |
300 mètres | 39"05 | Broze Laurent | 08/10/2018 |
400 mètres | 54"52 | Broze Laurent | 10/06/2018 |
800 mètres | 2'01"68 | Cissé Souleymane | 26/09/2021 |
1000 mètres | 2'46"37 | Nemry Serge | 29/08/1992 |
1500 mètres | 4'13"59 | Galerin Denis | 05/06/2022 |
MILE | 4'45"7 | Nemry Serge | 25/07/1989 |
2 MILES | 12'48"69 | Fievez Pierre | 03/09/2022 |
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 8'52"59 | Galerin Denis | 07/08/2021 |
3000 mètres steeple | 11'19"75 | Duroisin Michaël | 13/06/2015 |
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 15'21"42 | Galerin Denis | 19/09/2021 |
10000 mètres | 31'49"78 | Galerin Denis | 29/04/2023 |
110 mètres haies | 21"09 | Duroisin Michaël | 30/09/2018 |
400 mètres haies | 1'11"39 | Duroisin Michaël | 17/06/2018 |
400 mètres haies (0,914 m) | 1'07"80 | Lejeune Christophe | 11/06/2023 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 49"58 | - Andre Christian - Mottet Pierre-Yves - Cisse Souleymane - Broze Laurent | 08/09/2019 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'44"96 | - Andre Christian - Broze Laurent - Mottet Pierre-Yves - Cisse Souleymane | 08/09/2019 |
RELAIS 4 X 400 mètres | 3'51"45 | - Broze Laurent - Lejeune Christophe - Andre Christian - Vandiest Mathieu | 11/06/2017 |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'10"32 | - Broze Laurent - Vander Cuylen Nadia - Cissé Souleymane - Coyette Cécile | 18/06/2023 |
RELAIS 4 X 800 mètres | 9'57"57 | - Berckmans Gilles - Ledecq Fabrice - Van Eeckhout Philippe - Broze Laurent | 18/09/2016 |
RELAIS SUEDOIS | 2'25"83 | - Broze Laurent - Berckmans Gilles - Ledecq Fabrice - Van Eeckhout Philippe | 16/10/2016 |
POIDS 7,260 kg | 11m32 | Duchateau Jacques | 11/06/1995 |
DISQUE 2 Kg | 30m30 | Debecker Vincent | 02/06/2019 |
PERCHE | 3m30 | Robles Benavides Guillermo | 11/05/2008 |
JAVELOT 800gr | 56m40 | Duchateau Jacques | 04/10/1997 |
MARTEAU 7,260 kg | 13m91 | Lejeune Christophe | 21/05/2023 |
LONGUEUR | 6m42 | Dewael Philippe | 14/05/1995 |
TRIPLE SAUT | 10m56 | Dewael Philippe | 06/07/1996 |
HAUTEUR | 1m70 | Cissé Souleymane | 04/06/2023 |
ICOSATHLON | 10317 pts | Lejeune Christophe | 09/07/2023 |
PENTATHLON | 2109 pts | Duroisin Michaël | 25/09/2016 |
Édition : 04/03/2024 |