Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 m?tres | 8"99 | Wlodawer Alex | 27/09/2008 |
600 mètres | 2'00"87 | Drugmand François | 15/10/2023 |
1000 mètres | 3'40"62 | Wlodawer Alex | 20/09/2008 |
60 mètres haies | 9"9 | Battair Eric | 06/05/1989 |
RELAIS 4 X 60 mètres | 37"86 | - Doutreligne Simon - Ledecq Nicolas - Wlodawer Alex - Van Moorsel Colas | 29/09/2008 |
POIDS | 10m85 | Halleux Lionel | 26/09/2009 |
BALLE DE HOCKEY | 38m63 | Wlodawer Alex | 05/10/2008 |
LONGUEUR | 4m02 | Wlodawer Alex | 20/09/2008 |
HAUTEUR | 1m19 | Hoffemann Henri | 24/04/2015 |
TRIATHLON | 1072 pts | Halleux Lionel | 19/09/2009 |
TETRATHLON | 1946 pts | Wlodawer Alex | 20/09/2008 |
PENTATHLON | |||
Édition : 26/10/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 mètres | 8"40 | Ilunga Jonathan | 19/05/1997 |
60 mètres haies | 10"7 | Reychler Amaury | 29/06/1990 |
60 mètres haies (0,686 m) | 11"61 | Fall Damel | 04/06/2022 |
800 mètres | 2'34"78 | Reychler Amaury | 07/10/1990 |
1000 mètres | 3'16"77 | Loriers Gabriel | 03/10/2015 |
RELAIS 4 X 60 mètres | 34"60 | - Wegnez Martin - Xavier Lempereur - Stieltjes Romain - Knaepen Julien | 24/08/2016 |
POIDS | 11m01 | Reychler Amaury | 20/10/1990 |
DISQUE | 23m06 | Wlodawer Alex | 01/06/2009 |
BALLE DE HOCKEY | 41m97 | Wlodawer Alex | 04/10/2009 |
LONGUEUR | 4m34 | Dussausoy Martin | 24/09/2005 |
HAUTEUR | 1m45 | Reychler Amaury | 20/10/1990 |
TRIATHLON | 1523pts | Reychler Amaury | 02/08/1990 |
TETRATHLON | 2157 pts | Dussausoy Martin | 17/09/2005 |
PENTATHLON | |||
Édition : 04/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
80 mètres | 10"26 | Pahatouridis Ulysse | 24/12/2022 |
80 mètres haies (0,762 m) | 12"52 | Delreux Shane | 10/06/2023 |
150 mètres | 19"70 | Pahatouridis Ulysse | 28/08/2022 |
150 mètres haies (0,762 m) | 21"01 | Pahatouridis Ulysse | 24/12/2022 |
200 mètres | 25"8 | Speltiens Benoît | 12/10/1991 |
300 mètres | 41"40 | Pahatouridis Ulysse | 09/09/2022 |
800 mètres | 2'19"65 | Forget Augustin | 20/10/1990 |
1000 mètres | 2'49"90 | Hastir Sacha | 30/09/2023 |
3000 mètres marche | 20'29"9 | Duchateau Dimitri | 17/05/1995 |
80 mètres haies | 12"77 | Reychler Amaury | 31/10/1992 |
150 mètres haies | 22"20 | Halleux Lionel | 02/06/2012 |
RELAIS 4 X 80 mètres | 40"15 | - André Mathéo - Jean Vauthier - Alexandre Thirion - Matteo Van Butsele | 24/09/2016 |
POIDS | 11m87 | Schlag Youri | 15/09/2007 |
DISQUE 750gr | 30m31 | Van Butsele Mattéo | 08/10/2016 |
PERCHE | 2m70 | Reychler Amaury | 31/10/1992 |
JAVELOT | 38m68 | Dussausoy Martin | 22/09/2007 |
LONGUEUR | 5m40 | Delreux Shane | 17/06/2023 |
HAUTEUR | 1m69 | Delreux Shane | 15/10/2023 |
TRIATHLON | 1536pts | Reychler Grégory | 15/05/1989 |
TETRATHLON | 2415pts | Reychler Amaury | 05/09/1992 |
PENTATHLON | 3353pts | Schlag Youri | 15/09/2007 |
Édition : 04/03/2024 |