Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 11"75 | Pahatouridis Ulysse | 10/08/2024 |
150 mètres | 18"38 | Cricus Lionel | 09/09/2022 |
200 mètres | 23"72 | Speltiens Benoît | 24/06/1993 |
300 mètres | 37"1 | Speltiens Benoît | 03/10/1993 |
400 mètres | 52"28 | Speltiens Benoît | 11/07/1993 |
800 mètres | 2'01"49 | Audah Ziad | 29/06/2013 |
1000 mètres | 2'42"8 | Forget Augustin | 03/10/1993 |
1500 mètres | 4'16"55 | Forget Augustin | 12/09/1993 |
2000 mètres | 6'12"25 | De Pra Vladimir | 16/09/2023 |
100 mètres haies | 14"53 | Alaerts Martin | 24/09/2011 |
100 mètres haies (0,838 m) | 13"88 | Pahatouridis Ulysse | 06/07/2024 |
300 mètres haies | 41"71 | Reychler Amaury | 10/07/1994 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 47"38 | - Van Houtte Robin - Schlag Youri - Fraiteur Thomas - Van Eeckhout Jérôme | 21/09/2008 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'42"79 | - Van Houtte Robin - Van Eeckhout Jérôme - Fraiteur Thomas - Shabhazian Galik | 26/04/2008 |
RELAIS 4 X 400 mètres | 4'06"27 | - Reychler Amaury - Speltiens Laurent - Onderbeke Michel - Vankeerberghen Quentin | 15/05/1994 |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'17"95 | - Cricus Lionel - Van Vyve Clarence - Dooms Alyssa - Davaux Igor | 10/09/2021 |
RELAIS 4 X 800 mètres | 9'03"XX | - Lederer Guillaume - Speltiens Benoît - Mathias M. - Forget Augustin | 01/01/1993 |
RELAIS Suédois | 2'16"91 | - Van Eeckhout Jérôme - Van Houtte Robin - Fraiteur Thomas - Schlag Youri | 26/04/2008 |
POIDS 4 Kg | 14m56 | Stas Vincent | 02/10/2010 |
DISQUE 1Kg | 45m39 | Stas Nathan | 29/04/2012 |
PERCHE | 3m72 | Nolf Maxime | 27/06/2012 |
JAVELOT | 54m12 | Reychler Amaury | 02/10/1994 |
MARTEAU 4 Kg | 42m57 | Bossier Tim | 06/10/2012 |
LONGUEUR | 6m26 | Pahatouridis Ulysse | 11/08/2024 |
TRIPLE SAUT | 13m68 | Shabhazian Galik | 21/08/2008 |
HAUTEUR | 1m85 | Van Eeckhout Jérôme | 11/05/2008 |
TRIATHLON | 1165 pts | Bissot Luca | 12/05/2019 |
PENTATHLON | 2631pts | Reychler Grégory | 15/09/1991 |
OCTATHLON | 4833 pts | Pahatouridis Ulysse | 11/08/2024 |
Édition : 12/08/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 10"89 | Halleux Lionel | 14/05/2017 |
200 mètres | 21"50 | Halleux Lionel | 01/07/2017 |
300 mètres | 37"08 | Van Eeckhout Jérôme | 26/09/2010 |
400 mètres | 49"79 | Halleux Lionel | 30/04/2017 |
800 mètres | 1'53"66 | Broze Laurent | 27/09/1989 |
1000 mètres | 2'29"17 | Forget Augustin | 24/09/1995 |
1500 mètres | 3'56"55 | Broze Laurent | 13/09/1989 |
Mile | 4'30"70 | Broze Jean | 25/09/2016 |
2000 mètres | 5'42"70 | Broze Jean | 01/10/2016 |
2000 mètres steeple | 6'04"80 | Broze Laurent | 08/10/1989 |
3000 mètres | 8'40"8 | Broze Laurent | 20/09/1989 |
110 mètres haies | 14"59 | Stas Vincent | 02/09/2012 |
400 mètres haies | 58"78 | Vanden Bogaerde Cédric | 15/08/2000 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 46"97 | - Boxus Adrien - Doutreligne Simon - Hubin Eliott - Halleux Lionel | 30/04/2016 |
RELAIS 4 X 200 mètres | - | ||
RELAIS 4 X 400 mètres | 3'39"37 | - Reychler Amaury - Vanderbecken Mathieu - Forget Augustin - Speltiens Benoît | 14/05/1995 |
RELAIS 4 X 800 mètres | 8'33"92 | - Dekeyser Christophe - Derop Sébastien - Van Eeckhout Jérôme - Fraiteur Thomas | 20/09/2009 |
RELAIS Suédois | 2'08"60 | - Nolf Maxime - Stas Nathan - Bossier Tim - Dallemagne Dorsan | 03/05/2014 |
POIDS 5 Kg | 15m70 | Stas Vincent | 26/08/2012 |
DISQUE | 43m72 | Reychler Amaury | 04/05/1996 |
PERCHE | 4m45 | Nolf Maxime | 11/05/2014 |
JAVELOT | 58m30 | Reychler Amaury | 14/09/1996 |
MARTEAU 5 Kg | 45m13 | Bossier Tim | 20/04/2014 |
LONGUEUR | 6m84 | Stas Vincent | 02/09/2012 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m93 | Reychler Amaury | 17/09/1995 |
HAUTEUR | 1m93 | Van Eeckhout Jérôme | 01/05/2009 |
PENTATHLON | |||
OCTATHLON | 4.555 pts | Dewael Yannick | 06/06/1993 |
NONATHLON | 6.391 pts (RB) | Stas Vincent | 26/08/2012 |
DECATHLON | 6168 pts | Lejeune Jean-Baptiste | 27/09/2020 |
Édition : 16/07/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 10"71 | Halleux Lionel | 23/06/2019 |
150 mètres | 17"32 | Hoffken Quentin | 09/09/2022 |
200 mètres | 21"42 | Halleux Lionel | 08/07/2018 |
300 mètres | 34"14 | Halleux Lionel | 14/04/2018 |
400 mètres | 49"61 | Speltiens Benoît | 17/05/1997 |
800 mètres | 1'50"85 | Broze Laurent | 19/07/1991 |
1000 mètres | 2'35"46 | Vanderbecken Mathieu | 28/09/1997 |
1500 mètres | 3'52''13 | Audah Ziad | 27/05/2017 |
MILES | 4'37"77 | Willems Oskar | 30/09/2018 |
2000 mètres | 6'13"81 | Fraiteur Thomas | 06/04/2011 |
2000 mètres steeple | 6'27"08 | Vanderbecken Mathieu | 04/10/1997 |
3000 mètres | 8'29"8 | Liagre Laurent | 24/07/1990 |
3000 mètres steeple | 9'21"75 | Broze Jean | 08/07/2018 |
5000 mètres | 15'22"85 | Liagre Laurent | 02/08/1990 |
10000 mètres | 45'41"53 | Berckmans G. | 22/05/1994 |
110 mètres haies | 15"0 | Reychler Amaury | 11/05/1997 |
300 mètres haies | |||
400 mètres haies | 57"20 | Dewael Yannick | 20/05/1995 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 45"83 | - Desaegher Yoann - Mairesse Olivier - Famularo Sébastien - Vanden Bogaerde Laurent | 24/04/2004 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'34"07 | - Houtteman Etienne - Mairesse Olivier - Vanden Bogaerde Laurent - Sankhon Mamadou | 18/09/2005 |
RELAIS 4 X 400 mètres | - | ||
RELAIS 4 X 800 mètres | - | ||
POIDS 6 Kg | 15m51 | Stas Nathan | 11/09/2016 |
POIDS 7,260 Kg | 13m63 | Stas Nathan | 24/08/2016 |
DISQUE 1,750 Kg | 46m28 | Stas Nathan | 14/08/2016 |
DISQUE 2 Kg | 40m25 | Stas Nathan | 02/08/2015 |
PERCHE | 4m60 | Nolf Maxime | 15/05/2016 |
JAVELOT | 57m44 | Reychler Amaury | 15/08/1998 |
MARTEAU | |||
LONGUEUR | 6m89 | Reychler Amaury | 01/01/1997 |
TRIPLE SAUT | 13m70 | Trost Mattis | 16/08/2020 |
HAUTEUR | 2m02 | Tomboy Mickaël | 15/09/1996 |
PENTATHLON | |||
OCTATHLON | |||
NONATHLON | |||
DECATHLON | 6751pts | Reychler Amaury | 01/01/1997 |
Édition : 16/07/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 10"86 | Halleux Lionel | 12/07/2023 |
150 mètres | 17"55 | Baro Olivier | 09/09/2022 |
200 mètres | 21"29 | Halleux Lionel | 22/07/2023 |
200 mètres haies (0,76 m) | 28"89 | Lejeune Jean-Baptiste | 08/07/2023 |
300 mètres | 33"27 | Halleux Lionel | 11/07/2021 |
400 mètres | 47"04 | Halleux Lionel | 26/06/2021 |
800 mètres | 1'51"69 | Broze Jean | 24/08/2019 |
1000 mètres | 2'26"50 | Broze Laurent | 03/09/1993 |
1500 mètres | 3'48"00 | Vandiest Thomas | 22/07/2006 |
2000 mètres | 6'20"48 | Defawe Jean-Baptiste | 15/05/2022 |
MILE | 4'17"76 | N'Daysenga Jean-Pierre | 27/09/1992 |
2 MILES | 10'30"49 | Defawe Jean-Baptiste | 03/09/2022 |
2000 mètres steeple | 6'24"76 | Ruysschaert Denis | 01/01/1998 |
3000 mètres | 7'53"65 | N'Daysenga Jean-Pierre | 27/06/1989 |
3000 mètres steeple | 8'57"91 | Ruysschaert Denis | 01/01/1994 |
5000 mètres marche | 33'30"10 | Famularo Frédéric | 02/10/2005 |
5000 mètres | 13'48"12 | N'Daysenga Jean-Pierre | 22/07/1989 |
10000 mètres | 28'41"64 | N'Daysenga Jean-Pierre | 30/07/1989 |
110 mètres haies | 16"21 | Mairesse Olivier | 10/05/2015 |
400 mètres haies | 58"42 | Bolle François-Xavier | 30/04/2011 |
400 mètres haies | 59"4 | Dewael Yannick | 12/05/1996 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 43"13 | - Mairesse Olivier - Schlag Youri - Le Men Benoît - Baro Olivier | 14/05/2017 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'31"10 | - Lionel Halleux - Louis Swierkowski - Olivier Baro - Souhait Azzouz | 31/07/2021 |
RELAIS 4 X 400 mètres | 3'24"85 | - Azzouz Sounaib - Broze Jean - Van Hammée - Halleux Lionel | 08/05/2022 |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 3'52"53 | - Baro Olivier - Broze Emma - Scheirlinckx Chloé - Azzouz Souhaib | 10/09/2021 |
RELAIS 4 X 800 mètres | - | ||
RELAIS Suédois | 2'06"69 | - Davaux Igor - Baro Oliver - Hoffken Quentin - Cricus Lionel | 16/10/2022 |
POIDS 7,260 Kg | 14m15 | Stas Nathan | 14/05/2017 |
DISQUE 2 Kg | 43m83 | De Roover Guillaume | 01/07/2023 |
PERCHE | 4m82 | Nolf Maxime | 09/07/2017 |
JAVELOT 800 gr | 58m76 | Duchateau Jacques | 29/04/1990 |
MARTEAU 7,260 Kg | 22m82 | Debecker Vincent | 01/05/2007 |
LONGUEUR | 7m05 | Tomboy Mickaël | 28/09/1997 |
TRIPLE SAUT | 14m14 | Kiswaka M. | 02/07/1995 |
HAUTEUR | 2m11 | Makena Loïs | 23/06/2017 |
ICOSATHLON | 9762 pts | Lejeune Jean-Baptiste | 09/07/2023 |
PENTATHLON | |||
DECATHLON | 5383pts | Schumaker Alain | 30/09/1990 |
Édition : 31/07/2023 |