Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 14"64 | Coyette Cécile | 07/05/2022 |
200 mètres | 29"57 | Coyette Cécile | 23/04/2022 |
300 mètres | 45"81 | Coyette Cécile | 16/04/2023 |
400 mètres | |||
800 mètres | 2'25"93 | Coyette Cécile | 13/05/2023 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 5'08"54 | De Moor Audrey | 07/05/2022 |
2000 mètres | |||
3000 mètres | 10'52"39 | De Moor Audrey | 30/06/2021 |
5000 mètres | 18'52"20 | De Moor Audrey | 09/09/2022 |
MILE | |||
100 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
RELAIS SUEDOIS | 2'52"33 | - Verdickt Isabelle - Courcelles Thérèse - Van Rompaey Martine - Vandenbroeck Martine | 05/06/2011 |
POIDS 4 Kg | 7m28 | Baudrie Christel | 19/09/2021 |
DISQUE 1 Kg | 25m50 | Baudrie Christel | 07/05/2022 |
MARTEAU 4 Kg | |||
JAVELOT 600 gr | 27m91 | Baudrie Christel | 16/04/2023 |
LONGUEUR | 4m20 | Jonkers Rika | 06/06/2004 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m30 | Baudrie Christel | 18/06/2023 |
HEPTATHLON | |||
PENTATHLON | |||
Édition du 16/07/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 14"67 | Vander Cuylen Nadia | 16/06/2018 |
200 mètres | 29"69 | Vander Cuylen Nadia | 12/06/2021 |
300 mètres | 47"55 | Vander Cuylen Nadia | 10/09/2021 |
400 mètres | 1'07"15 | Vander Cuylen Nadia | 18/09/2021 |
800 mètres | 2'36"33 | Verdickt Isabelle | 03/06/2012 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | |||
MILE | |||
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 11'48"24 | Van Butsele Christine | 05/06/2016 |
3000 mètres steeple | 12'56"40 | Pennewaert Dominique | 05/06/2005 |
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | |||
10000 mètres | |||
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 4 Kg | 7m59 | Macedo Claudia | 03/06/2012 |
DISQUE 1 Kg | 17m78 | Macedo Claudia | 30/04/2011 |
PERCHE | |||
JAVELOT 600 gr | 21m47 | Macedo Claudia | 05/06/2011 |
MARTEAU 4 Kg | |||
LONGUEUR | |||
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m10 | Van Rompaey Martine | 08/06/2014 |
PENTATHLON | |||
DECATHLON | |||
Édition du 16/07/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 15"65 | Verdickt Isabelle | 05/06/2016 |
150 mètres | 27"95 | Cocq Sophie | 09/09/2022 |
200 mètres | 30"27 | Vander Cuylen Nadia | 05/06/2022 |
300 mètres | 47"62 | Vander Cuylen Nadia | 09/09/2022 |
400 mètres | 1'07"05 | Vander Cuylen Nadia | 18/06/2022 |
800 mètres | 3'00"01 | Blaise Françoise | 09/06/2013 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 5'10"27 | Semlali Zaina | 13/05/2017 |
MILE | |||
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 13'15.68 | Verdickt Isabelle | 07/06/2015 |
3000 mètres steeple | |||
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | |||
10000 mètres | |||
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 4 Kg | 8m10 | Duchateau Myriam | 08/06/2008 |
DISQUE 1 Kg | 19m12 | Dominique Fabienne | 11/06/2017 |
PERCHE | |||
JAVELOT 600 gr | 20m23 | Macedo Claudia | 05/06/2016 |
MARTEAU 4 Kg | |||
LONGUEUR | 3m80 | Vander Cuylen Nadia | 05/06/2022 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m20 | Courcelles Thérèse | 14/06/2009 |
HAUTEUR | 1m20 | Courcelles Thérèse | 08/06/2008 |
PENTATHLON | |||
DECATHLON | |||
Édition du 16/07/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 16"71 | Decocq Marie-Pierre | 10/06/2018 |
200 mètres | 34"85 | Verdickt Isabelle | 05/06/2022 |
300 mètres | |||
400 mètres | 1'11"46 | Semlali Zaina | 20/05/2021 |
800 mètres | 2'34"17 | Semlali Zaina | 02/09/2023 |
1000 mètres | 3'23"76 | Semlali Zaina | 07/05/2022 |
1500 mètres | 5'27"72 | Semlali Zaina | 07/05/2022 |
MILE | |||
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 11'49''18 | Semlali Zaina | 02/06/2019 |
3000 mètres steeple | |||
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 19'49''40 | Semlali Zaina | 08/06/2019 |
10000 mètres | |||
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 4 Kg | 7m04 | Dominique Fabienne | 02/06/2019 |
POIDS 3 Kg | 7m49 | Dominique Fabienne | 03/08/2019 |
DISQUE 1 Kg | 21m88 | Vandenbroeck Martine | 02/06/2012 |
PERCHE | |||
JAVELOT 500 gr | 16m34 | Verhaeren Anne | 18/09/2021 |
JAVELOT 600 gr | 15m50 | Belfroid Anne | 06/06/2010 |
MARTEAU 3 Kg | |||
LONGUEUR | 3m56 | Vandenbroeck Martine | 05/06/2011 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m10 | Courcelles Thérèse | 09/06/2013 |
PENTATHLON | |||
DECATHLON | |||
Édition du 09/09/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 18"01 | Vandenbroeck Martine | 18/06/2017 |
200 mètres | |||
300 mètres | |||
400 mètres | |||
800 mètres | |||
1000 mètres | |||
1500 mètres | |||
MILE | |||
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | 11'15"82 | Desille Nicole | 29/06/2022 |
3000 mètres steeple | |||
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | 19'39"99 | Desille Nicole | 09/09/2022 |
10000 mètres | |||
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 3 kg | |||
DISQUE 1 kg | 20m73 | Vandenbroeck Martine | 14/08/2016 |
PERCHE | |||
JAVELOT 500 gr | 11m82 | Vandenbroeck Martine | 17/06/2018 |
MARTEAU 3 Kg | |||
LONGUEUR | 3m30 | Vandenbroeck Martine | 11/06/2016 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
PENTATHLON | |||
DECATHLON | |||
Édition du 12/09/2022 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | |||
200 mètres | |||
300 mètres | |||
400 mètres | |||
800 mètres | |||
1000 mètres | |||
1500 mètres | |||
MILE | |||
2000 mètres steeple | |||
3000 mètres | |||
3000 mètres steeple | |||
5000 mètres marche | |||
5000 mètres | |||
10000 mètres | |||
110 mètres haies | |||
400 mètres haies | |||
4 X 100 mètres | |||
4 X 200 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
POIDS 3 Kg | |||
DISQUE 1 Kg | 14m88 | Vandenbroeck Martine | 18/06/2023 |
PERCHE | |||
JAVELOT 500 gr | |||
JAVELOT 600 gr | 7m58 | Bero Roseline | 07/06/2015 |
MARTEAU 3 Kg | |||
LONGUEUR | 2m88 | Vandenbroeck Martine | 19/09/2020 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
PENTATHLON | |||
DECATHLON | |||
Édition du 16/07/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 14"64 | Coyette Cécile | 07/05/2022 |
200 mètres | 29"57 | Coyette Cécile | 23/04/2022 |
300 mètres | 47"55 | Vander Cuylen Nadia | 10/09/2021 |
400 mètres | 1'07"15 | Vander Cuylen Nadia | 18/09/2021 |
800 mètres | 2'25"93 | Coyette Cécile | 13/05/2023 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 5'10"27 | Semlali Zaina | 13/05/2017 |
2000 mètres | |||
3000 mètres | 10'52"39 | De Moor Audrey | 30/06/2021 |
5000 mètres | 18'52"20 | De Moor Audrey | 09/09/2022 |
MILE | |||
100 mètres haies | |||
RELAIS 4 X 100 mètres | 1'01"10 | - Verdickt Isabelle - Van Rompaey Martine - Blaise Françoise - Van Butsele Christine | 22/09/2013 |
RELAIS 4 X 400 mètres | - | ||
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'10"32 | - Broze Laurent - Vander Cuylen Nadia - Cissé Souleymane - Coyette Cécile | 18/06/2023 |
RELAIS 4 X 800 mètres | - | ||
RELAIS SUEDOIS | 2'52"33 | - Verdickt Isabelle - Courcelles Thérèse - Van Rompaey Martine - Vandenbroeck Martine | 05/06/2011 |
POIDS 4kg | 8m10 | Duchateau Myriam | 08/06/2008 |
DISQUE 1 Kg | 25m50 | Baudrie Christel | 07/05/2022 |
MARTEAU | |||
JAVELOT 600 gr | 27m91 | Baudrie Christel | 16/04/2023 |
LONGUEUR | 4m20 | Jonkers Rika | 06/06/2004 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m30 | Baudrie Christel | 18/06/2023 |
HEPTATHLON | |||
PENTATHLON | |||
Édition du 16/07/2023 |