Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 m?tres | 6"99 | Halleux Lionel | 02/03/2019 |
60 mètres haies | 8"48 | Reychler Amaury | 09/02/1997 |
200 mètres | 22"13 | Halleux Lionel | 05/03/2017 |
300 mètres | 34"95 | Halleux Lionel | 23/02/2019 |
400 mètres | 47"82 | Halleux Lionel | 29/01/2022 |
800 mètres | 1'52"88 | Vandiest Thomas | 06/02/2005 |
1000 mètres | 2'37"53 | Azzouz Souhaib | 23/02/2019 |
1500 mètres | 3'53"38 | Vandiest Thomas | 29/01/2005 |
3000 mètres | 8'56"60 | Galerin Denis | 15/01/2022 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'32"00 | - Azzouz Souhait - Baro Olivier - Broze Jean - Halleux Lione | 18/02/2020 |
POIDS 7,260Kg | 14m64 | Stas Nathan | 14/01/2017 |
PERCHE | 4m81 | Nolf Maxime | 23/02/2018 |
LONGUEUR | 6m67 | Nyssens Sébastien | 14/02/1999 |
TRIPLE SAUT | 13m60 | Trost Mattis | 05/01/2020 |
HAUTEUR | 2m13 | Makena Loïs | 18/02/2017 |
HEPTATHLON | 5015 pts | Stas Vincent | 05/02/2012 |
Édition du 05/07/2023 |