Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | 6"40 | Wlodawer Alex | 24/02/2008 |
50 mètres | 8"5 | Mikielski Vincent | 14/11/1998 |
60 mètres | 9"39 | Kwetchet-Bangmo Samuel | 20/01/2024 |
600 mètres | 1'58"73 | Kwetchet-Bangmo Samuel | 28/01/2024 |
200 mètres | |||
1000 mètres | |||
40 mètres haies | |||
60 mètres haies | |||
RELAIS 4 X 200 mètres | 2'27"22 | - Ledecq Nicolas - Doutreligne Simon - Wlodawer Alex - Van Moorsel Colas | 01/03/2008 |
POIDS 1 Kg | 10m23 | Kwetchet-Bangmo Samuel | 28/01/2024 |
PERCHE | |||
LONGUEUR | 3m80 | Wlodawer Alex | 01/03/2008 |
HAUTEUR | 1m13 | Wlodawer Alex | 08/03/2008 |
TRIATHLON | 685pts | Vandiest Nicolas | 27/02/1993 |
TETRATHLON | 972pts | Wlodawer Alex | 17/03/2008 |
PENTATHLON | |||
Édition du 02/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | 6"1 | Sandron Thomas | 12/01/2003 |
50 mètres | 9"0 | Michail Alexandros | 15/11/1997 |
60 mètres | 9"03 | Wlodawer Alex | 21/03/2009 |
1000 mètres | 3'32"50 | Debecker Vincent | 26/02/1994 |
40 mètres haies | 7"72 | Halleux Lionel | 15/01/2011 |
60 mètres haies | 12"57 | Wlodawer Alex | 20/12/2008 |
60 mètres haies (0,686 m) | 12"66 | Garcia-Lobo Xavi | 29/01/2023 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 2'10"34 | - Martin Wegnez - Xavier Lempereur - Romain Stieltjes - Julien Knaepen | 16/02/2016 |
POIDS 2Kg | 9m19 | Ledecq Nicolas | 21/01/2010 |
PERCHE | |||
LONGUEUR | 5m01 | Delreux Shane | 29/01/2023 |
HAUTEUR | 1m31 | Simons Aurélien | 29/01/2023 |
HAUTEUR | 1m31 | Knaepen Julien | 18/12/2016 |
TRIATHLON | 1208pts | Debecker Vincent | 20/03/1994 |
TETRATHLON | 1642pts | Alaerts Martin | 17/03/2007 |
PENTATHLON | |||
Édition du 02/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | 6"05 | Potier Guillaume | 05/12/2009 |
40 mètres | 5"8 | Potier Guillaume | 31/01/2010 |
50 mètres | 7"9 | Mackowski Nicolas | 14/11/1999 |
60 mètres | 8"34 | Vanhoutte Robin | 17/03/2007 |
60 mètres haies (0,762 m) | 9"63 | Fall Damel | 17/02/2024 |
150 mètres | 21"19 | Dussausoy Martin | 10/03/2007 |
200 mètres | 27"99 | Cricus Lionel | 03/11/2019 |
1000 mètres | 3'16"62 | De Pra Gabriel | 12/03/2023 |
40 mètres haies | 7"38 | Cricus Lionel | 15/02/2020 |
60 mètres haies | 10"49 | Vanhoutte Robin | 17/03/2007 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'56"38 | - De Pra Gabriel - Hastir Sacha - Delpierre Alexandre - Delreux Shane | 12/03/2023 |
POIDS 3Kg | 10m60 | Van Butsele Mattéo | 24/01/2016 |
PERCHE | 2m42 | André Mathéo | 20/02/2016 |
LONGUEUR | 5m01 | Delreux Shane | 29/01/2023 |
HAUTEUR | 1m58 | Delreux Shane | 12/03/2023 |
TRIATHLON | |||
TETRATHLON | 1574pts | Deruyver Ch. | 02/02/1997 |
PENTATHLON | 3119 pts | Vanhoutte Robin | 17/03/2007 |
Édition du 02/03/2024 |