Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | 6"3 | Duchateau Dimitri | 16/03/1997 |
60 mètres | 7"77 | Speltiens Benoît | 03/01/1997 |
60 mètres haies (0,838 m) | 8"73 | Pahatouridis Ulysse | 11/02/2024 |
200 mètres | 24"29 | Speltiens Benoît | 03/01/1993 |
400 mètres | 53"21 | Speltiens Benoît | 09/01/1993 |
800 mètres | 2'07"47 | Hastir Sacha | 28/01/2024 |
1500 mètres | 4'26"50 | Forget Augustin | 09/01/1993 |
1000 mètres | 2'52"65 | Van Hammée Mathieux | 12/03/2023 |
40 mètres haies | 7"2 | Duchateau Dimitri | 16/03/1997 |
60 mètres haies | 9"22 | Stas Vincent | 07/02/2010 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'49"78 | - Andre Mathéo - Van Butsele Matteo - Thirion Alexandre - Lejeune Jean-Baptiste | 21/01/2017 |
POIDS 4Kg | 14m56 | Stas Vincent | 02/10/2010 |
PERCHE | 3m50 | Lejeune Jean-Baptiste | 03/02/2018 |
LONGUEUR | 5m98 | Schlag Youri | 29/11/2008 |
TRIPLE SAUT | 12m22 | Schlag Youri | 08/03/2009 |
HAUTEUR | 1m82 | Van Eeckhout Jérôme | 02/03/2008 |
TRIATHLON | 1997pts | Reychler Amaury | 14/02/1993 |
TETRATHLON | 2539pts | Duchateau Dimitri | 16/03/1997 |
HEXATHLON | 3306pts | Stas Vincent | 07/02/2010 |
Édition du 17/12/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | |||
60 mètres | 7"13 | Halleux Lionel | 05/03/2017 |
200 mètres | 22"13 | Halleux Lionel | 05/03/2017 |
300 mètres | 38"27 | Van Eeckhout Jérôme | 10/01/2010 |
400 mètres | 52"42 | Vanden Bogaerde Cédric | 13/02/2000 |
800 mètres | 1'57"57 | Audah Ziad | 17/01/2015 |
1000 mètres | 2'44"91 | Davaux Igor | 12/03/2023 |
1500 mètres | 4'08"40 | Forget Augustin | 07/01/1995 |
40 mètres haies | |||
60 mètres haies | 8"38 | Stas Vincent | 21/01/2012 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'39"08 | - Stas Nathan - Dallemagne Dorsan - Nolf Maxime - Luyckx Alexandre | 18/01/2014 |
POIDS 5Kg | 14m79 | Stas Nathan | 11/01/2014 |
PERCHE | 4m40 | Nolf Maxime | 01/02/2014 |
LONGUEUR | 6m66 | Stas Vincent | 04/03/2012 |
TRIPLE SAUT | 13m28 | Dewael Yannick | 31/01/1993 |
HAUTEUR | 1m92 | Van Eeckhout Jérôme | 17/01/2009 |
HEPTATHLON | 5015 pts | Stas Vincent | 05/02/2012 |
HEXATHLON | 3261 pts | Pahatouridis Ulysse | 11/02/2024 |
TRIATHLON | |||
TETRATHLON | |||
Édition du 02/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | |||
40 mètres haies | |||
60 mètres | 6"99 | Halleux Lionel | 02-03-2019 |
60 mètres haies | 8"48 | Reychler Amaury | 09-02-1997 |
200 mètres | 22"20 | Halleux Lionel | 23-12-2017 |
300 mètres | 34"95 | Halleux Lionel | 23-02-2019 |
400 mètres | 51"06 | Van Eeckhout Jérôme | 05-03-2011 |
800 mètres | 1'53"83 | Audah Ziad | 28-01-2017 |
1000 mètres | 2'42"62 | Azzouz Souhaib | 25-02-2017 |
1500 mètres | 4'04"59 | Martin Simon | 16-02-2020 |
3000 mètres | 8'58"51 | Broze Jean | 28-01-2017 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'38"59 | - Vandiest Nicolas - Druart Maxime - Speltiens Laurent - Vanden Bogaerde Cédric | 29-01-2000 |
POIDS 6Kg | 15m61 | Stas Nathan | 27-02-2016 |
PERCHE | 4m60 | Nolf Maxime | 20-02-2016 |
LONGUEUR | 6m67 | Nyssens Sébastien | 14-02-1999 |
TRIPLE SAUT | 13m60 | Trost Mattis | 05-01-2020 |
HAUTEUR | 1m92 | Reychler Amaury | 01-02-1997 |
TRIATHLON | |||
TETRATHLON | |||
Édition du 26-02-2020 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 mètres | 6"93 | Halleux Lionel | 29/02/2020 |
200 mètres | 22"93 | Vanden Bogaerde Cédric | 18/03/2006 |
300 mètres | 37"51 | Baro Olivier | 24/02/2018 |
400 mètres | 47"82 | Halleux Lionel | 29/01/2022 |
800 mètres | 1'52"88 | Vandiest Thomas | 06/02/2005 |
1000 mètres | 2'37"53 | Azzouz Souhaib | 23/02/2019 |
1500 mètres | 3'53"38 | Vandiest Thomas | 29/01/2005 |
3000 mètres | 9'24"03 | Stouffs Adrien | 10/02/2012 |
60 mètres haies | 8"66 | Marchal Yves | 18/01/1992 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'32"00 | - Azzouz Souhait - Baro Olivier - Broze Jean - Halleux Lione | 18/02/2020 |
POIDS 7,260Kg | 14m64 | Stas Nathan | 14/01/2017 |
PERCHE | 4m81 | Nolf Maxime | 23/02/2018 |
LONGUEUR | 6m65 | Schlag Youri | 21/12/2019 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 2m13 | Makena Lois | 19/02/2017 |
HEPTATHLON | |||
Édition du 22/02/2023 |