Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 m?tres | 8"1 | Belfroid Anne | 26/03/1995 |
50 mètres | |||
60 mètres | |||
200 mètres | |||
400 mètres | |||
800 mètres | 2'27"91 | Coyette Cécile | 25/02/2023 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 5'23"26 | De Moor Audrey | 05/01/2020 |
3000 mètres | |||
60 mètres haies | |||
POIDS 4Kg | 7m35 | Belfroid Anne | 10/03/1996 |
LONGUEUR | |||
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
4 x 200m | |||
Édition du 29/07/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 mètres | 8"94 | Vander Cuylen Nadia | 10/03/2019 |
200 mètres | 30"38 | Vander Cuylen Nadia | 10/03/2019 |
300 mètres | 48"84 | Vander Cuylen Nadia | 23/02/2019 |
400 mètres | 1'09"16 | Vander Cuylen Nadia | 08/03/2020 |
800 mètres | |||
1000 mètres | |||
1500 mètres | 7'42"88 | Brui Barbara | 10/03/2019 |
3000 mètres | |||
60 mètres haies | |||
POIDS 4Kg | |||
LONGUEUR | |||
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
4 x 200m | |||
Édition du 17/01/2022 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | |||
50 mètres | |||
60 mètres | 10"59 | Vandenbroeck Martine | 13/03/2010 |
200 mètres | 30"65 | Vander Cuylen Nadia | 09/01/2022 |
400 mètres | |||
800 mètres | |||
1000 mètres | |||
1500 mètres | 5'23"64 | Semlali Zaina | 10/03/2019 |
3000 mètres | |||
60 mètres haies | |||
POIDS 4Kg | 5m95 | Vandenbroeck Martine | 28/11/2009 |
LONGUEUR | |||
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
4 x 200m | |||
Édition du 17/01/2022 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 m?tres | |||
50 mètres | |||
60 mètres | 10"42 | Vandenbroeck Martine | 26/12/2012 |
200 mètres | |||
400 mètres | 1'11"62 | Semlali Zaina | 11/02/2023 |
800 mètres | 2'34"84 | Semlali Zaina | 05/01/2020 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | |||
3000 mètres | |||
60 mètres haies | |||
POIDS 3Kg | |||
LONGUEUR | 3m36 | Vandenbroeck Martine | 22/12/2012 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
4 x 200m | |||
Édition du 22/02/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 mètres | 8"26 | André Christian | 16/02/2022 |
200 mètres | 29"91 | Van Eeckhout Philippe | 09/01/2022 |
300 mètres | 47"66 | Van Eeckhout Philippe | 23/02/2019 |
400 mètres | |||
800 mètres | |||
1000 mètres | |||
1500 mètres | |||
60 mètres haies | |||
RELAIS 4 X 200 mètres | |||
POIDS 6Kg | 7m00 | Meurisse Guy | 13/03/2010 |
PERCHE | |||
LONGUEUR | 5m01 | André Christian | 09/01/2022 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
Édition du 14/05/2022 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 mètres | |||
50 mètres | |||
60 mètres | |||
200 mètres | |||
400 mètres | |||
800 mètres | |||
1000 mètres | |||
1500 mètres | |||
3000 mètres | |||
60 mètres haies | |||
POIDS 3Kg | |||
LONGUEUR | |||
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
4 x 200m | |||
Édition du 04/12/2014 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 m?tres | 8"1 | Belfroid Anne | 26/03/1995 |
50 mètres | |||
60 mètres | 8"94 | Vander Cuylen Nadia | 10/03/2019 |
200 mètres | 30"38 | Vander Cuylen Nadia | 10/03/2019 |
400 mètres | 48"84 | Vander Cuylen Nadia | 23/02/2019 |
800 mètres | 2'27"91 | Coyette Cécile | 25/02/2023 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 5'23"64 | Semlali Zaina | 10/03/2019 |
3000 mètres | |||
60 mètres haies | |||
POIDS 4Kg | 7m35 | Belfroid Anne | 10/03/1996 |
LONGUEUR | 3m36 | Vandenbroeck Martine | 22/12/2012 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
4 x 200m | |||
Édition du 29/07/2023 |