Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
40 m?tres | 6"5 | Thaon Sophie | 27/01/2002 |
40 mètres haies | 7"58 | Lempereur Camille | 11/03/2017 |
50 mètres | 7"4 | Malbecq Laurence | 15/11/1997 |
60 mètres | 7"69 | Tschomba Myriam | 21/01/1995 |
60 mètres haies | 8"42 | Tschomba Myriam | 25/01/1995 |
200 mètres | 25"41 | Hulin Clara | 28/01/2017 |
300 mètres | 39"63 | Broze Emma | 08/01/2023 |
400 mètres | 56"71 | Broze Emma | 08/01/2023 |
800 mètres | 2'24"80 | Joblin Marine | 27/01/2018 |
1000 mètres | 4'03"63 | Baudrie Christel | 24/02/1996 |
1500 mètres | 5'08"39 | Heinen Géraldine | 16/01/1999 |
3000 mètres | 9'53"5 | Nemry Françoise | 16/04/1989 |
RELAIS 4 x 200 mètres | 1'52"00 | - Vander Straeten Ambre - Herremans Anaïs - Puygrenier Pauline - Broze Emma | 18/01/2020 |
POIDS 4Kg | 7m83 | Detrain Christelle | 26/02/1994 |
LONGUEUR | 5m29 | Detrain Christelle | 22/02/1992 |
TRIPLE SAUT | 11m44 | Detrain Christelle | ??/??/1993 |
HAUTEUR | 1m55 | Perry Bethany | 09/01/1993 |
PERCHE | 2m40 | Pajot Isabelle | 15/01/2017 |
TRIATHLON | 938 pts | Berckmans Héline | 18/03/2017 |
Édition du 22/01/2023 |