Classement Garçons – SAISON 2023-2024
Challenge de Cross Interne Garçons – Classements Complets
Challenge de Cross Interne Garçons – Podiums
Place | Noms | Catégorie | Total points | Total points (3 Cross) | Total Cross |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kwetchet Bangmo Samuel | BEN | 455,4 | 287,8 | 5 |
2 | Colson Léopold | MIN | 366,2 | 277,3 | 4 |
3 | Lonfils Basile | PUP | 439,4 | 269,8 | 5 |
4 | Drugmand François | PUP | 453,2 | 260,2 | 6 |
5 | Binetruy Aymeric | BEN | 320,5 | 255,1 | 4 |
6 | Lucion Marcus | MIN | 387,2 | 254,4 | 5 |
7 | Vrban Hugo | BEN | 363,1 | 241,6 | 5 |
8 | Cissé Issay | MIN | 223,9 | 223,9 | 3 |
9 | Soler Delhaise Joan | BEN | 218,2 | 218,2 | 3 |
10 | Delvaux Tristan | BEN | 268,9 | 215,1 | 4 |
11 | Fall Damel | MIN | 177,1 | 177,1 | 3 |
12 | Tassignon Léandre | PUP | 164,4 | 164,4 | 3 |
13 | Collard Guillaume | MIN | 142,7 | 142,7 | 3 |
14 | Vanden Noortgate Robin | PUP | 124,7 | 124,7 | 3 |
15 | Soler Delhaise Noe | PUP | 122,9 | 122,9 | 3 |
16 | Tassignon Maxence | MIN | 107,4 | 107,4 | 3 |
17 | Stragier Christian | MIN | 88,9 | 2 | |
18 | Verstraeten Yoan | BEN | 57,7 | 1 | |
19 | Louis Mae | PUP | 55,4 | 2 | |
20 | Vanderlinden Maurice | MIN | 35,7 | 1 | |
21 | Rasquinet Jonathan | BEN | 35,0 | 1 | |
22 | Gielen Gabriel | PUP | 14,3 | 1 | |
23 | Drugmand Benoit | MIN | 13,9 | 2 | |
24 | Jasselette Romain | BEN | 12,5 | 1 | |
25 | Giglioli Diego | PUP | 5,3 | 1 | |
26 | Legraive Félix | BEN | 4,4 | 2 | |
27 | Richard Nilson | MIN | 3,3 | 1 | |
Édition : 18-05-2024 |
Classement Garçons – SAISON 2019-2020
Challenge de Cross Interne Garçons – Classements Complets
Challenge de Cross Interne Garçons – Classements Complets
Challenge de Cross Interne Garçons – Classements Complets
Challenge de Cross Interne Garçons – Podiums