Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
80 mètres | 10"3 | Tschomba Myriam | 23/06/1991 |
100 mètres | 12"52 | Tschomba Myriam | 31/05/1992 |
200 mètres | 25"44 | Tschomba Myriam | 21/07/1991 |
300 mètres | 41"71 | Tschomba Myriam | 27/09/1992 |
400 mètres | 60"35 | Vandercuylen Nadia | 12/10/1991 |
800 mètres | 2'22"98 | Geeraerts Noémie | 06/06/2024 |
1000 mètres | 3'20"80 | Heinen Géraldine | 04/10/1998 |
1500 mètres | 5'00"81 | Battair Valérie | 12/09/1992 |
80 mètres haies | 11"83 | Feys Lilya | 02/09/2023 |
300 mètres haies | 46"13 | Tschomba Myriam | 30/09/1992 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 51"64 | - Hulin Clara - Collin Alicia - Joblin Odile - Fraiteur Justine | 21/08/2011 |
RELAIS 4 X 200 mètres | 1'54"53 | - Sadon Pauline - Van Bellinghen Anna - Shahbazyab Ani - Godefridi Isabelle | 19/04/2008 |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 4'17"95 | - Cricus Lionel - Van Vyve Clarence - Dooms Alyssa - Davaux Igor | 10/09/2021 |
RELAIS SUEDOIS | 2'34"11 | - Hulin Clara - Collin Alicia - Joblin Odile - Fraiteur Justine | 08/05/2011 |
POIDS 3 Kg | 12m41 | Van Bellinghen Anna | 16/08/2009 |
DISQUE 1 Kg | 34m45 | Doncer Wiktoria | 20/10/2024 |
MARTEAU 3 Kg | 21m30 | Baudrie Christel | 08/08/2000 |
JAVELOT 500 gr | 38m32 | Pharaoh Emma | 23/05/2009 |
LONGUEUR | 5m30 | Malbecq Laurence | 27/05/2000 |
TRIPLE SAUT | 10m52 | Pharaoh Emma | 23/05/2009 |
HAUTEUR | 1m57 | Perry Bethany | 17/07/1993 |
PERCHE | 2m47 | Pajot Isabelle | 21/06/2015 |
TRIATHLON | 1126 pts | Lempereur Camille | 12/05/2019 |
HEPTATHLON | |||
HEXATHLON | 3479 pts | Pharaoh Emma | 31/08/2008 |
PENTATHLON | 3020 pts | Perry Bethany | 18/07/1993 |
Édition du 16/11/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 12"29 | Tschomba Myriam | 16/05/1994 |
150 mètres | 20"19 | Van Vyve Clarence | 09/09/2022 |
200 mètres | 25"61 | Tschomba Myriam | 01/05/1993 |
300 mètres | 42"90 | Vandercuylen Nadia | 27/09/1992 |
400 mètres | 59"3 | Tschomba Myriam | 16/05/1993 |
800 mètres | 2'21"1 | Wanten Sylvie | 12/08/1990 |
1000 mètres | 3'29"90 | Cappart Kim | 22/08/2009 |
1500 mètres | 5'25"46 | Braem Patricia | 02/08/1991 |
2000 mètres | 7'57"9 | Braem Patricia | 23/06/1991 |
2000 mètres steeple | 8'50"29 | Broze Emma | 30/09/2017 |
3000 mètres | 12'33"22 | Dooms Alyssia | 30/08/2023 |
MILE | 6'24"58 | Broze Emma | 25/09/2016 |
80 mètres haies | |||
100 mètres haies | 13"70 | Tschomba Myriam | 11/09/1994 |
300 mètres haies | 44"52 | Tschomba Myriam | 15/08/1993 |
400 mètres haies | 1'14"37 | Van Raemdonck Guillemette | 25/10/2014 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 58"12 | - Van Eeckhout Delphine - Noel Olivia - Puygrenier Emma - Broze Emma | 30/04/2016 |
RELAIS 4 X 200 mètres | - | ||
RELAIS SUEDOIS | 2'38"13 | - Hulin Clara - Noël Laura - Tchygnoumba Erine - Collin Alicia | 03/05/2014 |
POIDS (3kg plus 1996) | 12m62 | Perry Bethany | 22/05/1994 |
POIDS (4kg moins 1996) | 11m46 | Van Bellinghen Anna | 14/05/2011 |
DISQUE 1 Kg | 30m10 | Simonet Lily | 30/08/2023 |
MARTEAU 4 Kg | 36m53 | Van Bellinghen Anna | 29/08/2010 |
PERCHE | 2m40 | Dechamps Roxane | 11/05/2024 |
JAVELOT 600 gr | 30m64 | Perry Bethany | 17/09/1994 |
LONGUEUR | 5m37 | Feys Lilya | 07/07/2024 |
LONGUEUR | 5m37 | Tschomba Myriam | 21/08/1994 |
TRIPLE SAUT | 11m25 | Detrain Christelle | 21/09/1991 |
HAUTEUR | 1m58 | Feys Lilya | 06/07/2024 |
HEPTATHLON | 4024 pts | Perry Bethany | 04/06/1994 |
PENTATHLON | |||
Édition du 16/11/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 12"06 | Tschomba Myriam | 10/05/1995 |
200 mètres | 25"04 | Hulin Clara | 25/06/2016 |
300 mètres | 42"47 | Hulin Clara | 23/07/2016 |
400 mètres | 59"50 | Verdickt Isabelle | 01/01/1989 |
800 mètres | 2'11"21 | Nemry Françoise | 13/09/1989 |
1000 mètres | 2'54"23 | Nemry Françoise | 25/08/1989 |
1500 mètres | 4'32"12 | Nemry Françoise | 12/05/1990 |
2000 mètres | 6'13"58 | Nemry Françoise | 31/05/1989 |
3000 mètres | 10'02"74 | Nemry Françoise | 30/07/1989 |
MILE | 4'58"0 | Nemry Françoise | 13/05/1989 |
80 mètres haies | |||
100 mètres haies | 13"47 | Tschomba Myriam | 15/07/1995 |
300 mètres haies | |||
RELAIS 4 X 100 mètres | - | ||
POIDS 4 Kg | 11m06 | Van Bellinghen Anna | 29/04/2012 |
DISQUE 1 Kg | 23m41 | Dotremont Laura | 08/05/2010 |
MARTEAU 4 Kg | |||
JAVELOT 600 gr | 27m08 | Detrain Christelle | 04/09/1992 |
LONGUEUR | 5m59 | Detrain Christelle | 16/05/1993 |
TRIPLE SAUT | 11m86 | Detrain Christelle | 18/04/1993 |
HAUTEUR | 1m51 | Van Raemdonck Guillemette | 28/05/2016 |
HEPTATHLON | |||
PENTATHLON | |||
Édition du 16/07/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 m?tres | 12"30 | Broze Emma | 16/07/2022 |
150 mètres | 18"82 | Broze Emma | 09/09/2022 |
200 mètres | 24"58 | Broze Emma | 01/05/2023 |
300 mètres | 40"61 | Broze Emma | 16/04/2023 |
400 mètres | 56"23 | Broze Emma | 13/05/2023 |
800 mètres | 2'09"86 | Verdickt Isabelle | 22/08/1992 |
1000 mètres | 2'55"31 | Verdickt Isabelle | 10/08/1990 |
1500 mètres | 4'39"88 | Verdickt Isabelle | 10/08/1990 |
2000 mètres | 6'35"5 | Thirion Anne | 20/08/1991 |
3000 mètres | 10'10"82 | Thirion Anne | 27/06/1992 |
5000 mètres | |||
MILE | 5'20"6 | Thirion Anne | 24/07/1990 |
100 mètres haies | 17"59 | Baudrie Christel | 14/05/2011 |
RELAIS 4 X 100 mètres | 49"72 | - Detrain Christelle - Vandercuylen Nadia - Kumps Sandrine - Tschomba Myriam | 03/05/1992 |
RELAIS 4 X 400 mètres | 4'06"9 | - Schiltz Marie - Nemry Françoise - Verdickt Isabelle - Wanten Sylvie | 22/04/1990 |
RELAIS 4 X 400 mètres mixte | 3'52"53 | - Baro Olivier - Broze Emma - Scheirlinckx Chloé - Azzouz Souhaib | 10/09/2021 |
RELAIS 4 X 800 mètres | - | ||
POIDS 4 Kg | 10m99 | Van Bellinghen Anna | 13/05/2017 |
DISQUE 1 Kg | 29m38 | Van Bellinghen Anna | 13/05/2017 |
MARTEAU 4 Kg | |||
JAVELOT 600 gr | 28m71 | Baudrie Christel | 12/05/2018 |
LONGUEUR | 5m13 | Detrain Christelle | 15/08/1994 |
PERCHE | 2m00 | Godefridi Isabelle | 13/05/2023 |
TRIPLE SAUT | 11m11 | Detrain Christelle | 24/06/1994 |
HAUTEUR | 1m62 | Van Raemdonck Guillemette | 20/05/2018 |
HEPTATHLON | |||
PENTATHLON | |||
Édition du 16/07/2023 |