Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 14"64 | Coyette Cécile | 07/05/2022 |
200 mètres | 29"57 | Coyette Cécile | 23/04/2022 |
300 mètres | 45"81 | Coyette Cécile | 16/04/2023 |
400 mètres | |||
800 mètres | 2'25"93 | Coyette Cécile | 13/05/2023 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 5'08"54 | De Moor Audrey | 07/05/2022 |
2000 mètres | |||
3000 mètres | 10'52"39 | De Moor Audrey | 30/06/2021 |
5000 mètres | 18'52"20 | De Moor Audrey | 09/09/2022 |
MILE | |||
100 mètres haies (0,838 m) | 23"37 | Baudrie Christel | 11/05/2024 |
4 X 100 mètres | |||
4 X 400 mètres | |||
4 X 800 mètres | |||
RELAIS SUEDOIS | 2'52"33 | - Verdickt Isabelle - Courcelles Thérèse - Van Rompaey Martine - Vandenbroeck Martine | 05/06/2011 |
POIDS 4 Kg | 7m28 | Baudrie Christel | 19/09/2021 |
DISQUE 1 Kg | 25m50 | Baudrie Christel | 07/05/2022 |
MARTEAU 4 Kg | |||
JAVELOT 600 gr | 27m91 | Baudrie Christel | 16/04/2023 |
LONGUEUR | 4m20 | Jonkers Rika | 06/06/2004 |
PERCHE | 1m60 | Baudrie Christel | 11/05/2024 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m30 | Baudrie Christel | 18/06/2023 |
HEPTATHLON | |||
PENTATHLON | |||
Édition du 16/11/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 m?tres | 7"72 | Berckmans Gilles | 12/03/2016 |
60 mètres haies | 11"16 | Lejeune Christophe | 02/02/2020 |
200 mètres | 25"03 | Berckmans Gilles | 16/01/2016 |
300 mètres | 45"20 | Berckmans Gilles | 25/02/2017 |
400 mètres | 56"32 | Cissé Souleymane | 11/02/2023 |
800 mètres | 2'06"41 | Cissé Souleymane | 04/02/2023 |
1000 mètres | 2'49"06 | Cissé Souleymane | 12/03/2023 |
1500 mètres | 4'29"97 | Cissé Souleymane | 09/01/2022 |
3000 mètres | 9'13"86 | Vanderbeck Yves | 16/03/2011 |
60 mètres haies | 12"22 | Lejeune Christophe | 02/12/2017 |
RELAIS 4 X 200 mètres | |||
POIDS 7,260Kg | 8m85 | Cissé Souleymane | 05/01/2020 |
PERCHE | 3m10 | Lejeune Christophe | 08/03/2020 |
LONGUEUR | 5m07 | Berckmans Gilles | 08/03/2020 |
TRIPLE SAUT | 9m85 | Lejeune Christophe | 02/02/2020 |
HAUTEUR | 1m67 | Cissé Souleymane | 09/01/2022 |
HEPTATHLON | |||
PENTATHLON | 2497 pts | Lejeune Christophe | 02/02/2020 |
Édition du 14/03/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 mètres | 7"82 | Broze Laurent | 10/03/2018 |
200 mètres | 24"89 | Broze Laurent | 12/01/2019 |
300 mètres | 39"86 | Broze Laurent | 24/02/2018 |
400 mètres | 55"72 | Broze Laurent | 10/02/2018 |
800 mètres | 2'09"62 | Broze Laurent | 10/03/2018 |
1000 mètres | 3'11"45 | Lejeune Christophe | 11/02/2023 |
1500 mètres | 5'06"24 | Duroisin Michaël | 05/01/2020 |
60 mètres haies (0,991 m) | 11"20 | Duroisin Michaël | 10/03/2019 |
RELAIS 4 X 200 mètres | |||
POIDS 7,260Kg | 9m81 | Lauwers Johan | 24/01/2015 |
PERCHE | 3m01 | Lejeune Christophe | 08/01/2023 |
LONGUEUR | 5m56 | Andre Christian | 08/03/2014 |
TRIPLE SAUT | 9m32 | Duroisin Michaël | 11/03/2017 |
HAUTEUR | 1m50 | Kumps José | 10/03/1996 |
HEPTATHLON | |||
PENTATHLON | 2418 pts | Lejeune Christophe | 12/02/2023 |
Édition du 03/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 mètres | 7"96 | André Christian | 11/03/2017 |
200 mètres | 26"42 | André Christian | 14/01/2017 |
300 mètres | 46"12 | Ledecq Fabrice | 23/02/2019 |
400 mètres | 57"62 | Broze Laurent | 11/02/2023 |
800 mètres | 2'28"88 | Van Eeckhout Philippe | 15/01/2017 |
1000 mètres | 3'09"80 | André Christian | 05/02/2017 |
1500 mètres | |||
60 mètres haies (0,914 m) | 10"97 | Duroisin Michaël | 12/03/2021 |
RELAIS 4 X 200 mètres | |||
POIDS 6Kg | 7m75 | André Christian | 05/02/2017 |
PERCHE | |||
LONGUEUR | 5m35 | André Christian | 11/03/2017 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | 1m40 | André Christian | 05/02/2017 |
HEPTATHLON | |||
Édition du 03/03/2024 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 m?tres | 8"26 | André Christian | 16/02/2022 |
200 mètres | 28"68 | André Christian | 08/01/2023 |
300 mètres | 47"66 | Van Eeckhout Philippe | 23/02/2019 |
400 mètres | |||
800 mètres | |||
1000 mètres | |||
1500 mètres | |||
60 mètres haies | |||
RELAIS 4 X 200 mètres | |||
POIDS 6Kg | 7m00 | Meurisse Guy | 13/03/2010 |
PERCHE | |||
LONGUEUR | 5m01 | André Christian | 09/01/2022 |
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
Édition du 22/01/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 mètres | 8"83 | Masquelier Etienne | 08/03/2020 |
200 mètres | 30"20 | de Potter d'Indoye Benoit | 11/02/2023 |
400 mètres | 1'03"74 | Mauclet Philippe | 04/02/2023 |
800 mètres | 2'36"61 | Denays Roger | 16/02/2022 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | |||
60 mètres haies | |||
RELAIS 4 X 100 mètres | |||
RELAIS 4 X 200 mètres | |||
POIDS 5Kg | 6m86 | Meurisse Guy | 09/03/2013 |
PERCHE | |||
LONGUEUR | |||
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
Édition du 11/12/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 m?tres | |||
200 mètres | |||
400 mètres | |||
800 mètres | |||
1000 mètres | 3'32"69 | Fievez Pierre | 12/03/2023 |
1500 mètres | 5'50"66 | Fievez Pierre | 08/01/2023 |
60 mètres haies | |||
RELAIS 4 X 200 mètres | |||
POIDS 5Kg | |||
PERCHE | |||
LONGUEUR | |||
TRIPLE SAUT | |||
HAUTEUR | |||
HEPTATHLON | |||
Édition du 14/03/2023 |
Epreuves | Performance | Nom | Date |
---|---|---|---|
60 mètres | 7"72 | Berckmans Gilles | 12/03/2016 |
200 mètres | 24"89 | Broze Laurent | 12/01/2019 |
300 mètres | 39"86 | Broze Laurent | 24/02/2018 |
400 mètres | 55"72 | Broze Laurent | 10/02/2018 |
800 mètres | 2'09"62 | Broze Laurent | 10/03/2018 |
1000 mètres | |||
1500 mètres | 4'29"97 | Cissé Souleymane | 09/01/2022 |
3000 mètres | 8'56"60 | Galerin Denis | 15/01/2022 |
60 mètres haies (0,991 m) | 11"20 | Duroisin Michaël | 10/03/2019 |
RELAIS 4 X 200 mètres | |||
POIDS 7,260Kg | 10m24 | Berteau Simon | 28/01/2024 |
PERCHE | 2m80 | Duroisin Michaël | 16/12/2017 |
LONGUEUR | 5m56 | Andre Christian | 08/03/2014 |
TRIPLE SAUT | 9m88 | Lejeune Christophe | 11/03/2017 |
HAUTEUR | 1m67 | Cisse Souleymane | 09/01/2022 |
HEPTATHLON | |||
PENTATHLON | 2217 pts | Duroisin Michaël | 05/02/2017 |
Édition du 22/04/2024 |